| Użytkownik | Kwota | Data | 
			| F...H (32)  | 1 085,00 zł | nie 25 kwi 2010 19:57:28 CEST | 
				| P...o (1)  | 1 060,00 zł | nie 25 kwi 2010 19:56:17 CEST | 
				| J...1 (83)    | 944,00 zł | nie 25 kwi 2010 19:57:11 CEST | 
				| g...w (30)  | 586,00 zł | nie 18 kwi 2010 22:45:51 CEST | 
				| a...d (179)  | 500,00 zł | śro 21 kwi 2010 16:42:43 CEST | 
				| n...s (526)     | 400,00 zł | wto 20 kwi 2010 15:08:45 CEST | 
				| k...4 (16)    | 390,00 zł | pon 19 kwi 2010 08:35:52 CEST | 
				| H...m (363)   | 370,00 zł | pon 19 kwi 2010 00:00:46 CEST | 
				| A...4 (228)  | 360,00 zł | nie 18 kwi 2010 22:36:23 CEST | 
				| p...4 (569)     | 350,00 zł | sob 17 kwi 2010 23:01:36 CEST | 
				| k...0 (18)    | 222,00 zł | pią 16 kwi 2010 19:47:12 CEST | 
				| b...9 (526)     | 212,00 zł | sob 17 kwi 2010 20:01:19 CEST | 
				| D...5 (214)  | 200,00 zł | pią 16 kwi 2010 15:51:48 CEST | 
				| b...k (617)     | 145,00 zł | pią 16 kwi 2010 05:56:20 CEST | 
				| g...1 (71)   | 133,00 zł | pią 16 kwi 2010 00:18:53 CEST | 
				| j...2 (47)  | 125,00 zł | czw 15 kwi 2010 23:46:34 CEST | 
				| m...1 (245)  | 107,00 zł | czw 15 kwi 2010 20:08:46 CEST | 
				| n...k (75)    | 2,00 zł | czw 15 kwi 2010 20:10:00 CEST | 
| Dlaczego nie widać nazw Kupujących?  | 
Oferty wycofane automatycznie*
|  | 
| Data odwołania | Data złożenia oferty | Użytkownik | 
				
				| 2010-04-20 12:25:26 | 2010-04-15 23:23:07 | ... ()   | 
			
			* - oferty są automatycznie odwoływane po zawieszeniu konta Licytującego.