Witamy w sklepie firmy ProRacing
CHCESZ NAPRAWDĘ POCZUĆ MOC?
NIE KUPUJ TANDETNYCH PODRÓBEK Z REZYSTORA O PARĘ ZŁOTYCH TANIEJ !!!!!!
NASZE URZĄDZENIE NAPRAWDĘ DZIAŁA W 100%
JEŚLI NIE BĘDZIESZ ZADOWOLONY ODDAMY CI KASĘ - WEŹ TO POD UWAGĘ - WYSYŁKA TEGO SAMEGO DNIA !!! - MASZ PYTANIA ZADZWOŃ DO NAS JUŻ TERAZ 514-186-905
Jesteśmy legalnie działającą firmą.
NIP: 511-022-94-10
Na życzenie wystawiamy faktury VAT.
PowerBox przeznaczony jest do aut z grupy VAG czyli:
AUDI , VOLKSWAGEN , SEAT , SKODA oraz FORD GALAXY z silnikiem 1.9 oraz 2.5 Litra.
Urządzenia posiadają regulację mocy oraz włącznik-wyłącznik
PROMOCJA
Przecena 50 % !!!!!!!!!
Z 300zł na 149.99zł
Montaż polega na wpięciu kostki w taką samą w samochodzie.
Korzyści z zamontowania chipa:

- Dużo lepsze przyspieszenie !!!
- Zdecydowanie większa prędkość maxymalna !!!
- Większa dynamika jazdy !!!
- Samochód lepiej reaguje na gaz !!!
- Zmniejszenie tzw. turbo dziury w autach z turbiną !!!
- Mocniejsze auto ok 20-30 koni !!!
- Prostota montażu !!!
- Samochód mniej pali o ok 5% !!!
- Ogromna przyjemność z wyprzedzania znajomych !!!
- Chip nadaje sportowy charakter w seryjnym samochodzie !!!
Tel.: 514 186 905
DO KAŻDEGO ZAMÓWIENIA ZAPACH SAMOCHODOWY
!!! GRATIS !!!

Chip przeznaczony jest do modeli:

Volkswagen | KW | KM | KW | KM |
Bora 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Bora 1.9 TDI | 81 | 110 | 103 | 135 |
Caddy 1.9 TDI | 66 | 90 | 91 | 115 |
Caravelle 2.5 TDI | 65 | 88 | 87 | 113 |
Caravelle 2.5 TDI | 75 | 102 | 97 | 127 |
Caravelle 2.5 TDI | 110 | 150 | 136 | 175 |
Golf III 1.9 TDI | 81 | 110 | 103 | 135 |
Golf III 1.9 TDI | 66 | 90 | 91 | 115 |
Golf IV 1.9 TDI | 81 | 110 | 103 | 135 |
Golf IV 1.9 TDI | 66 | 90 | 90 | 115 |
Jetta 1.9 TDI | 66 | 90 | 85 | 115 |
LT28 2.5 TDI | 55 | 75 | 77 | 100 |
LT28 2.5 TDI | 61 | 83 | 85 | 108 |
LT28 2.5 TDI | 66 | 90 | 86 | 115 |
LT28 2.5 TDI | 70 | 95 | 92 | 120 |
LT28 2.5 TDI | 80 | 109 | 102 | 134 |
LT 2.5 TDI | 75 | 102 | 96 | 127 |
LT35 2.5 TDI | 55 | 75 | 77 | 100 |
LT35 2.5 TDI | 61 | 83 | 85 | 108 |
LT35 2.5 TDI | 66 | 90 | 86 | 115 |
LT35 2.5 TDI | 70 | 95 | 92 | 120 |
LT35 2.5 TDI | 80 | 109 | 102 | 134 |
Multivan 2.5 TDI | 75 | 102 | 96 | 127 |
Multivan 2.5 TDI | 65 | 88 | 86 | 113 |
Multivan 2.5 TDI | 110 | 150 | 136 | 175 |
New Beetle 1.9 TDI | 66 | 90 | 89 | 115 |
Passat 1.9 TDI | 81 | 110 | 107 | 135 |
Passat 1.9 TDI | 66 | 90 | 92 | 115 |
Polo 1.9 TDI | 81 | 110 | 103 | 135 |
Polo 1.9 TDI | 66 | 90 | 89 | 115 |
Sharan 1.9 TDI | 81 | 110 | 105 | 135 |
Sharan 1.9 TDI | 66 | 90 | 90 | 115 |
T4 California 2.5 TDI | 110 | 150 | 136 | 175 |
T4 California 2.5 TDI | 65 | 88 | 86 | 113 |
T4 California 2.5 TDI | 75 | 102 | 96 | 127 |
T4 Multivan 2.5 TDI | 110 | 150 | 136 | 175 |
T4 Multivan 2.5 TDI | 65 | 88 | 86 | 113 |
T4 Multivan 2.5 TDI | 75 | 102 | 96 | 127 |
T4 Transporter Kombi 2.5 TDI | 110 | 150 | 136 | 175 |
T4 Transporter Kombi 2.5 TDI | 65 | 88 | 86 | 113 |
T4 Transporter Kombi 2.5 TDI | 75 | 102 | 96 | 127 |
Transporter | 55 | 75 | 77 | 100 |
T4 2.5 TDI | 65 | 88 | 79 | 113 |
T4 2.5 TDI | 75 | 102 | 97 | 127 |
T4 2.5 TDI | 110 | 150 | 136 | 175 |
Vento 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Vento 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |

AUDI | KW | KM | KW | KM |
Audi 80 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Audi 100 C4 2.5 TDI | 85 | 115 | 108 | 140 |
Audi A3 | 81 | 110 | 104 | 135 |
Audi A3 | 66 | 90 | 88 | 115 |
Audi A4 | 81 | 110 | 104 | 135 |
Audi A4 | 66 | 90 | 88 | 115 |
Audi A6 | 81 | 110 | 104 | 135 |
Audi A6 | 66 | 90 | 88 | 115 |

Skoda | KW | KM | KW | KM |
Fabia 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Fabia 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Octavia 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Octavia 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Seat | KW | KM | KW | KM |
Leon 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Leon 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Cordoba 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Cordoba 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Toledo 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Toledo 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Alhambra 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Alhambra 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Ibiza 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Ibiza 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
Ford | KW | KM | KW | KM |
Galaxy 1.9 TDI | 81 | 110 | 104 | 135 |
Galaxy 1.9 TDI | 66 | 90 | 88 | 115 |
DODATKOWY WYKAZ SILNIKÓW DO KTÓRYCH PASUJE POWERBOX:
1,7 SDI 44 KW 60KM
1,9 SDI 47 KW 64 KM
1,9 SDI 50 KW 68 KM
1,9 SDI 55 KW 75 KM
1,9 TDI 66 kW 90 KM
1,9 TDI 81 kW 110 KM
2,5 TDI 55 kW i 61 kW (61 i 83 KM)
2,5 TDI 65 kW i 66 kW (88 i 90 KM)
2,5 TDI 70 kW i 75 kW (95 i 102 KM)
2,5 TDI 80 KW i 109 KM
2,5 TDI 85 KW i 103 KW (115 i 140 KM)
2,5 TDI 110KW i 150KM - Nie pasuje do v6. Dla v6 mamy na innej aukcji
2,5 TDI 111KW i 151KM
Montaż
Montaż urządzenia polega na odnalezieniu pompy wtryskowej Bosch VP37 widocznej na zdjęciach poniżej. Od pompy odchodzi wiązka przewodó po ok 10 -20 cm w zależności od modelu znajdziemy kostkę 8 lub 10 pinową. Do tej kostki podłączamy chip
Kostka może być 8 pinowa (lewa) lub 10 pinowa (prawa)
Oznaczenia silników z kostaki 8 pinowymi to:
1Z , AHU , ALE , AFN , AVG
Oznaczenia silników z kostkami 10 pinowymi to:
AGR , ALH , ASF , AHF , AHH , ACV
Po zakupie prosze o informacje jaki chip wysłać - 8 czy 10 pinowy.
Poniżej kilka z ok 1000 naszych pozytywnych komentarzy za chipy: 
TEL.: 514-186-905