Archi-wizator aukcji
Data archiwizacji: 2011-03-29 16:23:58 CEST
Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item1508735259.html
Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta)

Półdukat 1661 - Jan II Kazimierz - Polecam (1508735259) - Aukcje internetowe Allegro

 

Allegro.pl - aukcje internetowe, bezpieczne zakupy

AllegroKolekcjeNumizmatykaMonety złoteKopie i falsyfikaty

Dodaj tę kategorię do ulubionych

Sprzedaj swój przedmiot w tej kategorii

Kliknij, by powiększyć
powiększ Kliknij, by powiększyć

Półdukat 1661 - Jan II Kazimierz - Polecam

Dane
Aktualna cena

2 550,00 zł

Do końca

Zakończona (sob 19 mar 2011 12:56:39 CET)

Sprzedający

atomowka_ok (373)

Zadaj pytanie Sprzedającemu

Obejrzyj inne przedmioty Sprzedającego

Liczba ofert 31
Najwyższa oferta S...N (307)
Lokalizacja Zbójna
Sprzedaż zakończona
Kupujący: S...N (307)
Kwota do zapłaty: 2 550,00 zł (plus ewentualne koszty transportu)
Zobacz dane Kontrahenta
Wystaw komentarz
Zapłać przez Płacę z Allegro

Dostawa i płatność
Płatność z góry
  • List polecony priorytetowy7,00 zł



Opis

Półdukat 1661

Jan II Kazimierz

waga: 1,72g   średnica: 17mm

złoto dukatowe, sprawdzone

Aw: Popiersie Jana II Kazimierza w wieńcu laurowym z literkami T.L.B. u dołu, przedzielające napis otokowy: IOAN. CAS.REX

Rw: Orzeł polski z herbem Wazów na piersiach. W otoku napis przedzielony u góry koroną orła, u dołu herbem Ślepowron: MON. AVRE. REG. POL. 1661

Moneta wybita stemplem, połysk tła menniczego.

W rzeczywistości prezentuje sie o wiele lepiej.

Przesunięcie stempla widoczne najlepiej nad głową władcy.

Prawdopodobnie kopia XVII wieczna, bądź XIX wieczna.

Polecam serdecznie, jako uzupełnienie kolekcji.

Tylko dwa razy pojawiła sie na aukcji WCNu.

Ostatnie dwa zdjęcia wykonane przy sztucznym świetle.

Masz pytania, pisz.


Lista ofert kupna
Użytkownik Cena: Data
S...N (307) 2 550,00 zł sob 19 mar 2011 12:56:25 CET
t...a (162) 2 500,00 zł sob 19 mar 2011 12:56:09 CET
s...9 (803) 2 043,00 zł sob 19 mar 2011 12:56:18 CET
z...7 (3) 1 111,00 zł sob 19 mar 2011 05:14:47 CET
M...N (142) 1 050,00 zł sob 19 mar 2011 12:36:29 CET
M...1 (19) 1 000,00 zł pią 18 mar 2011 23:00:36 CET
z...1 (273) 666,00 zł pią 18 mar 2011 23:34:51 CET
s...l (232) 550,00 zł pią 18 mar 2011 06:11:01 CET
V...5 (265) 501,10 zł pią 18 mar 2011 19:25:02 CET
t...0 (286) 443,00 zł pią 18 mar 2011 15:11:18 CET
a...8 (406) 421,00 zł pią 18 mar 2011 14:30:20 CET
k...1 (1457) 393,00 zł czw 17 mar 2011 13:36:03 CET
s...z (175) 365,00 zł czw 17 mar 2011 10:59:28 CET
P...S (69) 355,00 zł czw 17 mar 2011 00:29:58 CET
h...3 (155) 350,00 zł śro 16 mar 2011 20:04:44 CET
r...4 (99) 340,00 zł śro 16 mar 2011 20:16:32 CET
i...s (23) 255,00 zł śro 16 mar 2011 13:54:55 CET
k...3 (68) 250,00 zł śro 16 mar 2011 12:08:07 CET
A...7 (66) 249,00 zł wto 15 mar 2011 15:58:23 CET
b...u (1602) 234,00 zł wto 15 mar 2011 19:38:12 CET
o...2 (149) 222,00 zł wto 15 mar 2011 12:30:52 CET
m...1 (302) 177,00 zł wto 15 mar 2011 10:07:45 CET
J...z (1479) 161,00 zł wto 15 mar 2011 11:12:42 CET
k...7 (296) 155,00 zł wto 15 mar 2011 10:10:27 CET
h...i (221) 111,00 zł wto 15 mar 2011 00:54:57 CET
d...b (1236) 100,00 zł pon 14 mar 2011 20:55:46 CET
c...0 (772) 99,00 zł pon 14 mar 2011 22:26:57 CET
n...2 (439) 33,00 zł pon 14 mar 2011 21:50:10 CET
M...m (285) 22,00 zł pon 14 mar 2011 21:20:47 CET
p...8 (243) 11,00 zł pon 14 mar 2011 20:28:40 CET
d...3 (183) 2,00 zł pon 14 mar 2011 13:20:20 CET

Dlaczego nie widać nazw Kupujących?

Wyświetleń: 1204

więcej ›mniej ›

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu