![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-02-12 21:49:02 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2092733386.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska do 1945 › 1669 - 1795
Aktualna cena
2 700,00 złPrzez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 15 1020 3714 0000 4002 0234 5999
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
List polecony priorytetowy | 8 zł |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
2 700,00 zł | pią 10 lut 2012 21:01:21 | ||
2 650,00 zł | pią 10 lut 2012 21:01:12 | ||
2 600,00 zł | pią 10 lut 2012 19:33:02 | ||
2 550,00 zł | pią 10 lut 2012 20:24:04 | ||
2 425,00 zł | pią 10 lut 2012 00:09:32 | ||
2 400,00 zł | czw 09 lut 2012 20:51:55 | ||
2 375,00 zł | czw 09 lut 2012 15:59:13 | ||
2 300,00 zł | wto 07 lut 2012 17:43:50 | ||
2 225,00 zł | pon 06 lut 2012 21:24:38 | ||
2 200,00 zł | pon 06 lut 2012 19:16:49 | ||
2 175,00 zł | pon 06 lut 2012 18:41:58 | ||
2 150,00 zł | pon 06 lut 2012 17:33:50 | ||
2 125,00 zł | pon 06 lut 2012 15:52:07 | ||
2 100,00 zł | pon 06 lut 2012 15:32:20 | ||
1 990,00 zł | pon 06 lut 2012 10:40:58 | ||
1 860,00 zł | nie 05 lut 2012 18:41:51 | ||
1 800,00 zł | nie 05 lut 2012 13:07:24 | ||
1 770,00 zł | nie 05 lut 2012 12:07:30 | ||
1 200,00 zł | sob 04 lut 2012 14:37:24 | ||
710,00 zł | sob 04 lut 2012 21:54:01 | ||
690,00 zł | sob 04 lut 2012 20:41:26 | ||
305,00 zł | sob 04 lut 2012 07:27:44 | ||
300,00 zł | pią 03 lut 2012 23:22:00 | ||
295,00 zł | pią 03 lut 2012 11:38:41 | ||
290,00 zł | czw 02 lut 2012 23:58:24 | ||
280,00 zł | pią 03 lut 2012 03:21:05 | ||
250,00 zł | czw 02 lut 2012 23:55:07 | ||
233,50 zł | czw 02 lut 2012 21:37:44 | ||
226,00 zł | czw 02 lut 2012 20:50:51 | ||
223,50 zł | czw 02 lut 2012 19:27:30 | ||
220,00 zł | czw 02 lut 2012 10:34:59 | ||
150,00 zł | czw 02 lut 2012 08:07:30 | ||
129,00 zł | śro 01 lut 2012 21:34:55 | ||
90,00 zł | śro 01 lut 2012 21:41:19 | ||
88,00 zł | wto 31 sty 2012 22:38:54 | ||
6,50 zł | śro 01 lut 2012 21:29:59 | ||
5,50 zł | śro 01 lut 2012 20:36:54 | ||
4,75 zł | śro 01 lut 2012 10:54:03 | ||
4,25 zł | śro 01 lut 2012 10:32:22 | ||
3,75 zł | śro 01 lut 2012 08:27:00 | ||
3,25 zł | śro 01 lut 2012 07:41:18 | ||
2,75 zł | śro 01 lut 2012 06:31:23 | ||
2,25 zł | śro 01 lut 2012 00:07:38 | ||
1,75 zł | wto 31 sty 2012 23:08:49 | ||
1,25 zł | wto 31 sty 2012 21:21:59 | ||
1,00 zł | wto 31 sty 2012 21:11:05 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu