![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-02-28 11:42:59 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2153318856.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Wolne Miasto Gdańsk
Aktualna cena
1 725,00 złPrzez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto BRE BANK SA 06114020040000310236780698
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
List polecony ekonomiczny | 4 zł |
List polecony priorytetowy | 5 zł |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
1 725,00 zł | sob 25 lut 2012 19:55:46 | ||
1 700,00 zł | sob 25 lut 2012 22:04:20 | ||
1 401,00 zł | sob 25 lut 2012 16:16:43 | ||
1 325,00 zł | sob 25 lut 2012 16:07:07 | ||
1 250,00 zł | pią 24 lut 2012 18:57:17 | ||
677,00 zł | pią 24 lut 2012 12:49:49 | ||
651,00 zł | pią 24 lut 2012 09:41:22 | ||
541,50 zł | czw 23 lut 2012 19:03:33 | ||
521,50 zł | czw 23 lut 2012 12:17:33 | ||
501,50 zł | nie 19 lut 2012 10:05:42 | ||
450,00 zł | czw 23 lut 2012 10:05:06 | ||
311,12 zł | śro 22 lut 2012 16:19:37 | ||
299,99 zł | wto 21 lut 2012 10:10:02 | ||
234,00 zł | pon 20 lut 2012 14:01:13 | ||
222,00 zł | nie 19 lut 2012 09:05:27 | ||
132,00 zł | sob 18 lut 2012 23:48:52 | ||
111,00 zł | nie 19 lut 2012 08:55:27 | ||
1,25 zł | nie 19 lut 2012 07:59:19 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu