![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-02 23:50:52 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2163293055.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Wolne Miasto Gdańsk
Aktualna cena
1 926,10 złPrzez PayU
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
List polecony priorytetowy | 6 zł |
Lokalizacja: BIAŁYSTOK
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
1 926,10 zł | czw 01 mar 2012 10:57:21 | ||
1 901,10 zł | czw 01 mar 2012 11:03:22 | ||
1 400,00 zł | śro 29 lut 2012 21:44:18 | ||
1 220,00 zł | sob 25 lut 2012 14:03:26 | ||
1 000,00 zł | sob 25 lut 2012 08:01:52 | ||
96,00 zł | pią 24 lut 2012 20:13:33 | ||
94,00 zł | pią 24 lut 2012 19:22:04 | ||
90,00 zł | czw 23 lut 2012 23:05:21 | ||
4,01 zł | pią 24 lut 2012 15:18:41 | ||
1,75 zł | czw 23 lut 2012 20:59:54 | ||
1,50 zł | czw 23 lut 2012 18:36:23 | ||
1,00 zł | czw 23 lut 2012 16:38:37 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu