![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-24 20:53:13 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2209922630.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska do 1945 › 1796 - 1864
Aktualna cena
821,00 złCzas realizacji od 3 dni (szczegóły)
Przez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Credit Agricole Bank Polska S.A. 91194010763018646000000000
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Przybliżony czas realizacji |
---|---|---|
List polecony priorytetowy | 7 zł | 3 dni |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
821,00 zł | czw 22 mar 2012 20:40:53 | ||
811,00 zł | czw 22 mar 2012 11:34:30 | ||
777,00 zł | czw 22 mar 2012 20:40:51 | ||
731,00 zł | czw 22 mar 2012 17:43:47 | ||
711,00 zł | czw 22 mar 2012 10:43:53 | ||
522,00 zł | śro 21 mar 2012 21:02:17 | ||
212,00 zł | pon 19 mar 2012 19:54:21 | ||
180,01 zł | wto 20 mar 2012 14:58:18 | ||
175,01 zł | wto 20 mar 2012 09:30:50 | ||
170,01 zł | pon 19 mar 2012 15:19:59 | ||
150,00 zł | sob 17 mar 2012 21:09:24 | ||
100,00 zł | sob 17 mar 2012 16:16:17 | ||
99,00 zł | czw 15 mar 2012 22:09:21 | ||
76,00 zł | sob 17 mar 2012 10:41:40 | ||
72,00 zł | pią 16 mar 2012 19:35:29 | ||
70,00 zł | pią 16 mar 2012 16:09:42 | ||
68,00 zł | pią 16 mar 2012 13:54:37 | ||
47,00 zł | pią 16 mar 2012 13:49:35 | ||
45,00 zł | pią 16 mar 2012 13:16:45 | ||
43,00 zł | pią 16 mar 2012 09:40:17 | ||
41,00 zł | pią 16 mar 2012 01:46:52 | ||
20,11 zł | czw 15 mar 2012 23:27:04 | ||
1,25 zł | czw 15 mar 2012 21:43:04 | ||
1,00 zł | czw 15 mar 2012 21:04:47 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu