![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-24 20:53:33 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2209922972.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska do 1945 › 1923 - 1939 › Monety groszowe
Aktualna cena
1 247,00 złCzas realizacji od 3 dni (szczegóły)
Przez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Credit Agricole Bank Polska S.A. 91194010763018646000000000
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Przybliżony czas realizacji |
---|---|---|
List polecony priorytetowy | 7 zł | 3 dni |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
1 247,00 zł | czw 22 mar 2012 20:47:48 | ||
1 222,00 zł | czw 22 mar 2012 20:47:49 | ||
931,00 zł | czw 22 mar 2012 20:47:42 | ||
912,55 zł | czw 22 mar 2012 20:47:44 | ||
720,00 zł | sob 17 mar 2012 19:54:17 | ||
710,00 zł | sob 17 mar 2012 19:19:46 | ||
700,00 zł | sob 17 mar 2012 16:46:08 | ||
660,00 zł | pią 16 mar 2012 19:58:35 | ||
510,00 zł | pią 16 mar 2012 13:59:27 | ||
495,00 zł | pią 16 mar 2012 13:53:19 | ||
445,00 zł | pią 16 mar 2012 12:36:43 | ||
116,11 zł | pią 16 mar 2012 09:40:54 | ||
111,11 zł | pią 16 mar 2012 02:49:40 | ||
90,00 zł | pią 16 mar 2012 01:47:41 | ||
88,00 zł | czw 15 mar 2012 22:06:18 | ||
1,50 zł | czw 15 mar 2012 21:26:29 | ||
1,00 zł | czw 15 mar 2012 21:13:27 |
Rok: | 1923 | Nominał: | 5 groszy |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu