![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-29 23:54:24 CEST Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2222679101.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska do 1945 › 1796 - 1864
Aktualna cena
143,50 złPrzez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. 52 1240 6319 1111 0000 4778 0965
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
Przesyłka kurierska | 35 zł |
List polecony priorytetowy | 8 zł |
Odbiór osobisty po przedpłacie: Warszawa | 0 zł |
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
Odbiór osobisty : Warszawa | 0 zł |
Przesyłka z podaną wartością 100 zł – całkowity koszt wysyłki to 8 zł | 200 zł – koszt 10 zł | 300 zł – koszt 12 zł | 400 zł – koszt 14 zł | 500 zł – koszt 16 zł | 600 zł – koszt 18 zł | 700 zł – koszt 20 zł | 800 zł – koszt 22 zł | 900 zł – koszt 24 zł | Przesyłka POCZTEX: ubezpieczenie na 1000 zł – za 35 zł | Każdy kolejny 1000 zł ubezpieczenia to dopłata 5 zł | Maksymalna kwota ubezpieczenia: 20 000 zł.
Wystawiam faktury VAT
Zgadzam się na wysyłkę za granicę
Lokalizacja: Warszawa
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
143,50 zł | śro 28 mar 2012 13:31:52 | ||
141,00 zł | śro 28 mar 2012 13:32:19 | ||
120,00 zł | śro 28 mar 2012 13:22:00 | ||
103,50 zł | śro 28 mar 2012 12:58:04 | ||
101,00 zł | śro 28 mar 2012 10:04:58 | ||
69,03 zł | śro 28 mar 2012 08:39:52 | ||
50,00 zł | czw 22 mar 2012 23:07:39 | ||
35,00 zł | pon 26 mar 2012 19:48:56 | ||
30,03 zł | pon 26 mar 2012 11:26:48 | ||
2,75 zł | nie 25 mar 2012 15:14:31 | ||
2,25 zł | sob 24 mar 2012 14:03:46 | ||
1,75 zł | czw 22 mar 2012 03:27:49 | ||
1,50 zł | śro 21 mar 2012 21:44:31 | ||
1,25 zł | śro 21 mar 2012 21:12:07 | ||
1,00 zł | śro 21 mar 2012 16:57:16 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu