![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-31 15:53:32 CEST Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2223728282.html Zobacz rowniez wersje z zarchiwizowanymi obrazkami (beta) |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska do 1945 › 1669 - 1795
Aktualna cena
4 050,00 złPrzybliżony czas realizacji: 3 dni (szczegóły)
Rok: | 1766 |
Przez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Credit Agricole Bank Polska S.A. 91194010763018646000000000
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Przybliżony czas realizacji |
---|---|---|
List polecony priorytetowy | 7 zł | 3 dni |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
4 050,00 zł | śro 28 mar 2012 21:11:20 | ||
4 000,00 zł | śro 28 mar 2012 21:11:19 | ||
3 665,01 zł | śro 28 mar 2012 21:11:18 | ||
2 866,00 zł | śro 28 mar 2012 21:03:48 | ||
2 820,01 zł | śro 28 mar 2012 20:50:27 | ||
2 601,00 zł | wto 27 mar 2012 10:15:24 | ||
2 511,00 zł | śro 28 mar 2012 16:36:38 | ||
2 383,00 zł | pon 26 mar 2012 12:14:15 | ||
2 333,00 zł | nie 25 mar 2012 14:19:21 | ||
1 800,00 zł | sob 24 mar 2012 13:15:41 | ||
1 705,70 zł | pią 23 mar 2012 21:23:52 | ||
1 655,70 zł | czw 22 mar 2012 17:49:21 | ||
1 605,70 zł | czw 22 mar 2012 16:32:46 | ||
1 555,70 zł | czw 22 mar 2012 13:29:56 | ||
333,33 zł | czw 22 mar 2012 03:29:26 | ||
100,00 zł | śro 21 mar 2012 21:34:58 | ||
55,00 zł | czw 22 mar 2012 02:55:01 | ||
1,00 zł | śro 21 mar 2012 21:23:34 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu