| Sensor obrazu |  |  |  | 
 
  |  |   | Efektywna liczba pikseli | 7.1 Megapiksela | 
 
  |  |   | Układ filtra | Filtr barw podstawowych (RGB) | 
 
  |  |   | Pełna rozdzielczość | 7.1 Megapiksela | 
 
  |  |   | Typ | 1/2.5 '' Sensor Live CCD | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Obiektyw |  |  |  | 
 
  |  |   | Optyczny zoom | Szerokokątny 18-krotny | 
 
  |  |   | Szklane elementy asferyczne | 4 | 
 
  |  |   | Średnica filtra | 48.4 mm; Skorzystaj z CLA-10, aby dołączyć konwerter. | 
 
  |  |   | Długość ogniskowej | 4.7 - 84.2 mm | 
 
  |  |   | Odpowiednik długości ogniskowej 
  dla systemu małoobrazkowego | 28 - 504 mm | 
 
  |  |   | Układ | 14 Obiektywy / 11 grupy | 
 
  |  |   | Maksymalny otwór przysłony | 2.8 - 4.5 | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Cyfrowy zoom |  |  |  | 
 
  |  |   | Współczynnik powiększenia | 5.6 x / 100 x w połączeniu z zoomem optycznym | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | LCD |  |  |  | 
 
  |  |   | Typ ekranu LCD | LCD | 
 
  |  |   | Liczba pikseli | 230000 pikseli | 
 
  |  |   | Rozmiar monitora | 6.4 cm / 2.5 '' | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Celownik |  |  |  | 
 
  |  |   | Elektroniczny celownik |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | System ustawiania ostrości |  |  |  | 
 
  |  |   | Metoda | Autofocus TTL iESP z detekcją kontrastu | 
 
  |  |   | Punktowy pomiar ostrości | Możliwość wyboru obszaru AF spośród 143 dostępnych | 
 
  |  |   | Dobiegaczka | Tak | 
 
  |  |   | Manualne ustawianie ostrości | Tak | 
 
  |  |   | Tryb Standardowy | 0.1m - ∞ (szerokokątny) / 1.2m - ∞ (Tele) | 
 
  |  |   | Tryb Makro | 0.1m - ∞ (szerokokątny) / 1.2m - ∞ (Tele) | 
 
  |  |   | Tryb Super makro | Najbliższa odległość ogniskowania 1 cm | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Pomiar oświetlenia |  |  |  | 
 
  |  |   | Pomiar ekspozycji typu ESP | Tak | 
 
  |  |   | Punktowy pomiar ekspozycji | Tak | 
 
  |  |   | Centralnie ważony pomiar 
  ekspozycji | Tak | 
 
  |  |   | Histogram w trybie fotografowania | Tak | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Tryby ekspozycji |  |  |  | 
 
  |  |   | Auto |  | 
 
  |  |   | Program automatyki |  | 
 
  |  |   | Priorytet przysłony |  | 
 
  |  |   | Priorytet prędkości migawki |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Programy tematyczne |  |  |  | 
 
  |  |   | Liczba programów tematycznych | 23 | 
 
  |  |   | Portret | Tak | 
 
  |  |   | Krajobraz | Tak | 
 
  |  |   | Portret na tle krajobrazu | Tak | 
 
  |  |   | Sceny nocne | Tak | 
 
  |  |   | Portret na tle sceny nocnej | Tak | 
 
  |  |   | Zdjęcia sportowe | Tak | 
 
  |  |   | W pomieszczeniach | Tak | 
 
  |  |   | Przy świecach | Tak | 
 
  |  |   | Autoportret | Tak | 
 
  |  |   | Portret w zastanym oświetleniu | Tak | 
 
  |  |   | Zachód słońca | Tak | 
 
  |  |   | Sztuczne ognie | Tak | 
 
  |  |   | Potrawy | Tak | 
 
  |  |   | Spoza szyby | Tak | 
 
  |  |   | Dokumenty | Tak | 
 
  |  |   | Aukcja | Tak | 
 
  |  |   | Zdjęcie i wybór 1 | Tak | 
 
  |  |   | Zdjęcie i wybór 2 | Tak | 
 
  |  |   | Śnieg | Tak | 
 
  |  |   | Plaża | Tak | 
 
  |  |   | Podwodna fotografia szerokokątna 1 | Tak | 
 
  |  |   | Podwodna fotografia szerokokątna 2 | Tak | 
 
  |  |   | Podwodna fotografia makro | Tak | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | System ekspozycji |  |  |  | 
 
  |  |   | Mój tryb | 4 zapisywanie ustawień | 
 
  |  |   | Prędkość migawki | 1/2 - 1/2000 s < 8 min (Tryb B) < 4 s (Sceny nocne) | 
 
  |  |   | Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV / 1/3 kroków | 
 
  |  |   | Funkcja Auto Bracketing dla 
  ekspozycji | 5 kadrów / +/- 1/3 Kroki zmiany EV | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Czułość |  |  |  | 
 
  |  |   | Auto | automatycznie wybierane | 
 
  |  |   | Instrukcja obsługi | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200*, 5000* | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Balans bieli |  |  |  | 
 
  |  |   | System automatycznego balansu 
  bieli | Balans bieli iESP II | 
 
  |  |   | Dla słonecznego dnia | Tak | 
 
  |  |   | Dla zachmurzonego nieba | Tak | 
 
  |  |   | Dla światła żarówek | Tak | 
 
  |  |   | Dla światła jarzeniowego 1 | Tak | 
 
  |  |   | Dla światła jarzeniowego 2 | Tak | 
 
  |  |   | Dla światła jarzeniowego 3 | Tak | 
 
  |  |   | Manualny balans bieli (typu 
  One-Touch) | Tak | 
 
  |  |   | Regulacja balansu bieli | -7 Czerwony +7 Niebieski | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Wbudowana lampa błyskowa |  |  |  | 
 
  |  |   | AUTO | Tak | 
 
  |  |   | Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | 
 
  |  |   | Błysk dopełniający | Tak | 
 
  |  |   | Wyłączenie lampy błyskowej (Brak 
  błysku) | Tak | 
 
  |  |   | Redukcja efektu czerwonych oczu i 
  błysk dopełniający | Tak | 
 
  |  |   | Synchronizacja z długimi czasami 
  naświetlania | Tak | 
 
  |  |   | Zakres działania (szerokokątne) | 0.3 - 4.5 m | 
 
  |  |   | Zakres działania (tele) | 1.2 - 2.8 m | 
 
  |  |   | Korekcja błysku | +/- 2 EV | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Zdjęcia seryjne |  |  |  | 
 
  |  |   | Tryb zdjęć seryjnych | Tryb zdjęć seryjnych 1.2 kadru na sekundę / 7 kadrów 
  (Pełnowymiarowe zdjęcie) | 
 
  |  |   | Tryb zdjęć seryjnych (wysoka 
  prędkość) | 7 kadrów na sekundę / 15 kadrów (w trybie 3MP) | 
 
  |  |   |  | 15 kadrów na sekundę / 20 kadrów (w trybie 1,2MP) | 
 
  |  |   | Fotografowanie z interwałem 
  czasowym |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Pamięć |  |  |  | 
 
  |  |   | Pamięć wewnętrzna | 20 MB | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Przetwarzanie obrazu |  |  |  | 
 
  |  |   | TruePic TURBO | Tak | 
 
  |  |   | Redukcja zakłóceń | Tak | 
 
  |  |   | Mapowanie pikseli | Tak | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Funkcja przetwarzania |  |  |  | 
 
  |  |   | Panorama | Tak (tylko z opcjonalną kartą Olympus xD-Picture Card) | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Przetwarzanie sekwencji 
  wideo |  |  |  | 
 
  |  |   | Cyfrowy stabilizator obrazu | Tak | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Edycja obrazu |  |  |  | 
 
  |  |   | Czarno-białe | Tak | 
 
  |  |   | Sepia | Tak | 
 
  |  |   | Zmiana rozmiaru | Tak | 
 
  |  |   | Kadrowanie | Tak | 
 
  |  |   | Edycja danych RAW | Tak | 
 
  |  |   | Dołącz kadr | Tak | 
 
  |  |   | Dołącz tytuł | Tak | 
 
  |  |   | Dołącz kalendarz | Tak | 
 
  |  |   | Dołącz układ | Tak | 
 
  |  |   | Redukcja efektu czerwonych oczu | Tak | 
 
  |  |   | Korekcja jasności | Tak | 
 
  |  |   | Korekcja nasycenia | Tak | 
 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Edycja sekwencji wideo |  |  |  | 
 
  |  |   | Edycja sekwencji wideo |  | 
 
  |  |   | Indeks |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Przejrzyj zdjęcia |  |  |  | 
 
  |  |   | Kalendarz |  | 
 
  |  |   | Album |  | 
 
  |  |   | Indeks |  | 
 
  |  |   | Zoom |  | 
 
  |  |   | Pokaz slajdów |  | 
 
  |  |   | Obracanie obrazu |  | 
 
  |  |   | Histogram w trybie odtwarzania |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Przeglądanie sekwencji 
  wideo |  |  |  | 
 
  |  |   | Kadr po kadrze |  | 
 
  |  |   | Szybkie przesuwanie do przodu |  | 
 
  |  |   | Odtwarzanie od tyłu |  | 
 
  |  |   | Przeskakiwanie indeksu |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Rejestrowanie zdjęć |  |  |  | 
 
  |  |   | JPEG |  | 
 
  |  |   | RAW |  | 
 
  |  |   | EXIF | 2.21 | 
 
  |  |   | PIM | III | 
 
  |  |   | DPS |  | 
 
  |  |   | DPOF |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | System rejestrowania 
  sekwencji wideo |  |  |  | 
 
  |  |   | Format zapisu | QuickTime Motion JPEG®* | 
 
  |  |   | Nagrywanie dźwięku | Tak , format: WAV | 
 
  |  |   | Jakość filmu | 640 x 480 / 30 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do 
  pojemności karty pamięci | 
 
  |  |   |  | 320 x 240 / 30 kadrów na sekundę Czas nagrywania: Do 
  pojemności karty pamięci | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Rejestrowanie głosu |  |  |  | 
 
  |  |   | Format zapisu | Format Wave | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Rozmiar obrazu |  |  |  | 
 
  |  |   |  | - Wartości zależą od kompresji (Fine/Standard), podane 
  dla: - | 
 
  |  |   | SHQ | 3072 x 2304 | 
 
  |  |   |  | 3072 x 2048 (3:2) | 
 
  |  |   | HQ | 3072 x 2304 | 
 
  |  |   |  | 3072 x 2048 (3:2) | 
 
  |  |   | SQ1 | 2560 x 1920 | 
 
  |  |   |  | 2304 x 1728 | 
 
  |  |   |  | 2048 x 1536 | 
 
  |  |   | SQ2 | 1600 x 1200 | 
 
  |  |   |  | 1280 x 960 | 
 
  |  |   |  | 1024 x 768 | 
 
  |  |   |  | 640 x 480 | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Inne funkcje |  |  |  | 
 
  |  |   | Samowyzwalacz |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Interfejs |  |  |  | 
 
  |  |   | Wyjście DC |  | 
 
  |  |   | Połączone wyjście AV i USB |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Menu |  |  |  | 
 
  |  |   | Wersje językowe menu w aparacie | angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, 
  rosyjski, czeski, niderlandzki, duński, polski, portugalski, szwedzki, 
  norweski, fiński, chorwacki, słoweński, węgierski, grecki, słowacki, 
  turecki, łotewski, estoński, litewski, ukraiński, serbski | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | Rozmiar |  |  |  | 
 
  |  |   | Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 116 x 78.5 x 78 mm | 
 
  |  |   | Waga | 365 g (bez baterii i karty) |