| Wyświetlacz | 
| Typ | Telewizor LCD z panelem o pełnej rozdzielczości High Definition | 
| Widzialna powierzchnia ekranu | 132 cm (52") | 
| HD-ready | • | 
| Czas reakcji panelu (ms) | 4 | 
| Jasność (cd/m²) / współczynnik kontrastu | 450 / 3000 | 
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 x 3 | 
| RGB+ (podświetlenie o czterech długościach fali) | • | 
| System korekcji obrazu TruD | • | 
| Format panoramiczny | (16:9) | 
| Tryb Action (redukcja smug podczas wyświetlania dynamicznych scen) | - | 
| Kąty obserwacji (w poziomie / w pionie) | 176° / 176° | 
| Czas pracy podświetlenia (60.000 godz.) | • | 
| Cyfrowy filtr Comb | • | 
| System odbioru
 | 
| Tuner DVB-T/gniazdo CI | • / • | 
| Tuner DVB-S | • | 
| PAL-B/G, PAL-D/K, PAL-I | • / • / • | 
| SECAM-LL, SECAM-B/G, SECAM-D/K | • / • / • | 
| NTSC,PAL60 Hz | Przez wejście AV | 
| Programowanie stacji
 | 
| Automatyczne sortowanie kanałów | • | 
| Programowalny tuner analogowy/cyfrowy | 999 | 
| Zestaw audio
 | 
| Technologia cyfrowa | • | 
| Funkcje AVC (automatyczne przyciszanie dźwięku podczas reklam) i Clear Voice (korektor brzmienia mowy ludzkiej) | • / • | 
| Dekoder NICAM/A2-Stereo/Virtual Dolby/Surround | • / • / - | 
| Moc wyjściowa | 2 x 7,5 W + 15 W | 
| Teletekst
 | 
| Dekoder teletekstu w systemie TOP/FLOF/List | • / • / • | 
| Pojemność pamięci tekstu | 2000 | 
| Interfejsy
 | 
| Wejście antenowe (DIN)/ podłączenie DVB-T/podłączenie DVB-S | • / • / • | 
| 21-stykowe gniazdo SCART | 2 | 
| Wejścia s-wideo i wideo (cinch) / Component (cinch) | • / • | 
| Gniazdo słuchawkowe (3,5-mm mini) | • | 
| Gniazdo CI / gniazdo na karty pamięci PC | • / - | 
| Analogowe wejście PC / DVI / RS-232C | • / • / • | 
| Wejście HDMI | 2 | 
| Dane techniczne
 | 
| Tryb czuwania (W) | 0,9 | 
| Kolor obudowy | Czarny | 
| Wymiary z podstawą (szer. x wys. x gł.) w mm | 1274 x 872 x 309 | 
| Waga razem z podstawą w kg | 48 | 
| Zewnętrzna konsola AVC | - | 
| Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm | - | 
| EAN | 4974019548654 |