| Producent | Fujitsu-Siemens Computers |
| Klasa produktu | Komputer |
| Typ obudowy komputera | Mini Tower |
| Nazwa rodziny produktów | Scenic P320 |
| Gniazdo procesora | socket 775 |
| Ilość procesorów | 1 szt. |
| Typ zainstalowanego procesora | Intel Celeron D LGA775 Socket |
| Częstotliwość procesora | 2,93 GHz |
| Częstotliwość szyny FSB | 533 MHz |
| Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
| Maksymalna ilość dysków | 2 szt. |
| Pojemność zainstalowanego dysku | 250 GB |
| Typ zainstalowanego dysku | SATA 7200RPM |
| Zainstalowane sterowniki dysków | 2 x SATA |
| 4 x ATA |
| Pojemność zainstalowanej pamięci | 512 MB |
| Maksymalna pojemność pamięci | 2048 MB |
| Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR |
| Częstotliwość szyny pamięci | 400 MHz |
| Ilość banków pamięci | 2 szt. |
| Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
| Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | SIS |
| Typ zainstalowanego chipsetu | SiS661FX+ |
| Zintegrowana karta graficzna | Tak SiS Mirage |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
| Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Realtek ALC655 |
| Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100 Mbit/s |
| Ilość slotów AGPx8 | 1 szt. |
| Ilość wolnych slotów AGPx8 | 1 szt. |
| Ilość slotów PCI | 3 szt. |
| Ilość wolnych slotów PCI | 3 szt. |
| Dodatkowe informacje n/t slotów PCI | 1 x slot PCI (standard/low-profile) |
| Interfejsy | 6 x USB 2.0 1 x serial 1 x parallel PS/2 (klawiatura) PS/2 (mysz) 1 x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor) 1 x RJ-45 (LAN) 1 x wejście na mikrofon (mono) 1 x wejście liniowe (stereo) 1 x wyjście liniowe (stereo, 1 Wat) |
| Dodatkowe inforamcje o portach USB 2.0 | |
| 2 x USB 2.0 (przedni panel) |
| 4 x USB 2.0 (tylni panel) |
| Napędy wbudowane | naped CD naped FDD |
| System operacyjny | Microsoft Windows XP Professional PL Zainstalowany oryginalny windows dla FSC |
| Szerokość | 202 mm |
| Wysokość | 372 mm |
| Głębokość | 376 mm |
| Masa netto | 11 kg |