|  | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2010-06-03 21:39:05 CEST Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item1058751486.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow | 


| 
 |  | 
 | 
 St August Poniatowski grosz kor 1789 st. 3/3-
          10,00 zł
          St August Poniatowski grosz kor 1789 st. 3/3-
          10,00 zł
        
       SAP Grosz 1767 G
          1,00 zł
          SAP Grosz 1767 G
          1,00 zł
        
       Ort 1755 August III,  TYP 2, NGC MS61
          Kup Teraz!: 940,00 zł
          Ort 1755 August III,  TYP 2, NGC MS61
          Kup Teraz!: 940,00 zł
        
       solid TORUN 1763
          30,00 zł
          solid TORUN 1763
          30,00 zł
        
       *FJODA* JAN III SOBIESKI - szóstak 1683
          1,00 zł
          *FJODA* JAN III SOBIESKI - szóstak 1683
          1,00 zł
        
      
|  | Opis | 
|  | Lista ofert kupna | 
| Użytkownik | Kwota | Data | 
| a...n (155)  | 810,00 zł | czw 03 cze 2010 20:15:45 CEST | 
| W...2 (70)   | 800,00 zł | czw 03 cze 2010 20:15:50 CEST | 
| j...2 (79)    | 735,00 zł | czw 03 cze 2010 20:15:40 CEST | 
| d...y (517)     | 666,00 zł | czw 03 cze 2010 20:15:23 CEST | 
| o...4 (367)   | 515,00 zł | czw 03 cze 2010 20:14:38 CEST | 
| k...f (336)   | 360,00 zł | czw 03 cze 2010 20:14:16 CEST | 
| k...1 (63)   | 350,00 zł | czw 03 cze 2010 13:03:43 CEST | 
| b...k (624)     | 300,00 zł | czw 03 cze 2010 12:49:54 CEST | 
| b...3 (135)  | 278,00 zł | śro 02 cze 2010 09:17:34 CEST | 
| S...0 (65)   | 239,00 zł | pią 28 maj 2010 21:24:47 CEST | 
| z...y (270)   | 227,70 zł | nie 30 maj 2010 19:21:36 CEST | 
| q...6 (74)   | 160,00 zł | pią 28 maj 2010 17:05:50 CEST | 
| i...c (22)     | 145,00 zł | pią 28 maj 2010 04:36:49 CEST | 
| g...v (796)  | 100,00 zł | czw 27 maj 2010 21:26:31 CEST | 
| j...2 (55)   | 90,00 zł | czw 27 maj 2010 20:41:47 CEST | 
| L...W (666)  | 10,00 zł | czw 27 maj 2010 21:08:39 CEST | 
| Dlaczego nie widać nazw Kupujących?  | ||
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu