| 
| Procesor
(producent) | Intel® |  | Procesor
(rodzaj) | Celeron® M |  | Procesor
(taktowanie) | 1,86 GHz |  | Procesor
(pamięć cache) | 1 MB |  | Procesor
(opis) | M 440 (1.86GHz), Dothan Celeron, 533MHz
FSB, 1MB L2 Cache |  | Matryca
(przekątna) | 15,4 cale |  | Matryca
(rozdzielczość) | WXGA 1280 x 800 (16:10) |  | Matryca
(powłoka) | świecąca |  | Matryca
(opis) | TFT WXGA 1280x800 COLOR SHINE |  | Pamięć
zainstalowana (pojemność) | 1024 MB |  | Pamięć
(zajęte/wolne sloty) | 2/0 |  | Pamięć
(max. pojemność) | 2048 MB |  | Pamięć
(technologia) | SO-DIMM DDR2 533MHz |  | Dysk twardy
(pojemność) | 120 GB |  | Dysk twardy
(interfejs) | ATA |  | Dysk twardy
(prędkość) | 5400 obr/min |  | Dysk twardy
(opis) | 2.5", (9.5mm) dysk twardy IDE ze wsparciem
dla interfejsu Ultra DMA 100 |  | Napęd
optyczny (typ) | Super Multi DVD+/-RW/RAM |  | Napęd FDD | Nie |  | Karta
graficzna (producent) | ATI |  | Karta
graficzna (model) | ATI Radeon Xpress 1100 |  | Karta
dźwiękowa | Zintegrowany kodek dźwiękowy Intel High
Definition Audio |  | Głośniki | 2 szt. |  | Wbudowany
mikrofon | Tak |  | Karta
sieciowa przewodowa | 10/100 Mbps Ethernet |  | Karta
sieciowa bezprzewodowa | Tak |  | Karta
sieciowa bezprzewodowa (opis) | 54 (Mbps) - 802.11g |  | Bluetooth | Tak |  | Bluetooth
(opis) | Bluetooth 2.0 + EDR |  | Modem 3G | Nie |  | Fax modem | Tak |  | IrDA | Nie |  | PCMCIA card
type II | Nie |  | PCMCIA card
type III | Nie |  | ExpressCard
34 | Tak |  | ExpressCard
54 | Nie |  | Czytnik
linii papilarnych | Nie |  | Platforma
szyfrująca TPM | Nie |  | Kensington
Lock | Tak |  | DVI-D | Nie |  | HDMI | Nie |  | VGA (RGB) | Tak |  | S-video/TV-out | Nie |  | AV-in
(Tuner TV) | Nie |  | Line-in | Nie |  | Line-out | Nie |  | Mikrofon
zewnętrzny | Tak |  | S/PDIF | Nie |  | LPT
(równoległy) | Nie |  | RS232
(szeregowy) | Nie |  | Moduł GPS | Nie |  | Czytnik
kart pamięci | Tak |  | Czytnik
kart pamięci (opis) | 4 w 1 - MMC, SD, MS, MS PRO |  | Panel
klawiszy multimedialnych | Nie |  | Złącze
replikatora portów | Nie |  | Fire-Wire
(IEEE1394) | Nie |  | USB 2.0 | 4 szt. |  | System
operacyjny | Genuine® Windows® XP Home
Edition |  | System
operacyjny (wer. Językowa) | polski |  | Dodatkowe
oprogramowanie | Symantec Norton Internet Security 2005,
Adobe Acrobat Reader 7.0, NERO Express V6.0, ASUSDVD XP V4.0, Power
Director V3 DE, Medi@Show V2.0 SE, ASUS Live Update |  | Wbudowana
kamera | Tak |  | Wbudowana
kamera (rozdzielczość) | 1,3 |  | Wbudowana
kamera obrotowa | Tak |  | Akumulator
(technologia) | Li-Ion, 6-ogniwowa bateria |  | Akumulator
(pojemność) | 4400 mAh |  | Akumulator
(czas pracy) | 3,5 h |  | Wymiary
(wysokość) | 27-35 mm |  | Wymiary
(szerokość) | 365 mm |  | Wymiary
(głębokość) | 362 mm |  | Waga | 2,65 kg |  | Gwarancja | 24 mies |  | Gwarancja
międzynarodowa | Tak |  | Gwarancja
baterii | 12 mies |  | Kod
producenta | A8HE-4P005H |  | Wyposażenie | firmowa torba i myszka optyczna w zestawie |  | Adres www
producenta | http://www.asus.com/products4.aspx?l1=5&l2=24&l3=477&model=1492&modelmenu=1 |  | Serwis
producenta | http://www.orika.pl/ | 
 | zakupy proste i
bezpieczne    odbiór osobisty w
salonie 
 poproś o
udostępnienie aukcji i zalicytujodwiedź
nasz
salon w
centrum Warszawy ( parking przed drzwiami salonu )zapłać
gotówką lub kartą i odbierz towar ( w
przypadku karty
dopłata 2% ceny ) lub podpisz umowę
ratalną na miejscu ( kredyt w 5 minut )
  
 bezpłatna wysyłka w dowolne miejsce w kraju  poproś
o udostępnienie aukcji i zalicytujzapłać
przelewem na konto lub kartą ( Płatności Allegro )odbierz
ubezpieczoną przesyłkę następnego dnia roboczego
 
  
 raty dla klientów wysyłkowych bez zaświadzczeń
 wyślij
mail zatytułowany -
PROSTE RATY na adres mail@e-computer.pl - tu gotowy  link do ratwypełnij
przesłany przez nas formularzodbierz
wymarzony sprzęt od kuriera
 najpopularniejsze
linie kredytowe
 
 5 rat - 0%
odsetek (
prowizja 5% , ubezpieczenie - 0% )  bez
zaświadczeń -
udział własny od 25%
10
rat - 0% odsetek (
prowizja 0% , ubezpieczenie - 7% )  bez
zaświadczeń -
udział własny od 25%10
rat - 3% odsetek (
prowizja 5% kwoty kredytu )  bez
zaświadczeń -
udział własny od 0%20
rat - 0% odsetek (
prowizja 0% , ubezpieczenie - 14% )  bez
zaświadczeń -
udział własny od 25%20
rat - 15% odsetek (
prowizja 5% kwoty kredytu )   bez
zaświadczeń -
udział własny od 0%
 | 
 | salon komputerowy z 14-letnią
tradycją
     firma istnieje od 1993 rokutel. 022 652 24 76
 
 
 | 
 | SPRZEDAWCA
 salon firmowy OptimusAl.Solidarności 129-131
 00-868 Warszawa
 
 MAIL mail@e-computer.pl 
 BANK
mBank 53 1140 2004 0000 3002 3202 9811 
  GWARANCJA fabryczna door-to-door 
 WYSYŁKA
ZA 0 ZŁ NA TERENIE
POLSKI realizowana po wpłacie
należności lub podpisaniu umowy kredytowej 
 WYSYŁKA
ZA POBRANIEM usługa niedostępna 
  ODBIÓR
OSOBISTY salon firmowy OptimusAl.Solidarności 129-131
 Warszawa
 
 
   ZWROTY W
CIĄGU 10 DNI tak - w idealnym stanie 
 
 ZAPŁAĆ ONLINE mTransfer 
 
        
UWAGA RATY       W
przypadku zakupu ratalnego wymagane jest odwiedzenie  naszego
salonu lub wypełnienie formularza online  opcja
KUP TERAZ dostępna wyłącznie dla osób , które
podpisały już umowę ratalną 
 
    WYMAGANE
DOKUMENTY  
 
   zaświadczenie
o zarobkach nie jest wymagane 
 GODZINY
PRACY SALONU w tygodniu - 10.30 - 18.30 sobota - 10
- 14 w pozostałych godzinach oraz w
niedzielęinformacje pod telefonem moblinym
 
 |