

|  | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2007-05-12 18:16:38 CEST Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item189396161.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow | 


|  | 
CELERON 400 MHz mało używany (numer 189396161)
 | |

| 
 |  | 
 | ||||||||||||||||||||||

| Transport i płatność | ||
| Opcje transportu |  | Formy płatności | 
| Przesyłka pocztowa (list polecony/paczka) Przesyłka pocztowa priorytetowa (list polecony/paczka) Inne (szczegóły poniżej) |  |  Wpłata na konto bankowe (płatność z góry)  Koszt wysyłki: 5,00 zł  Inne (szczegóły poniżej) | 
| Dodatkowe informacje o przesyłce i płatności | ||
| przesyłka bezpieczna w kopercie z "bąbelkami", priorytet + 1 zl | ||
|  | ||

| Opis | 
| Processor information | |
|---|---|
| Type | Microprocessor | 
| Introduction date | 01/04/1999 | 
| Processor core | Mendocino | 
| Manufacturing process | 0.25 micron 19 million transistors | 
| Data bus width | 32 bit | 
| Package | 370-pin Plastic Staggered Pin Grid Array 1.95" x 1.95" (4.95 cm x 4.95 cm) | 
| Socket | Socket 370 (PGA370) | 
| Speed (MHz) | 400 | 
| Bus frequency (MHz) | 66 | 
| Clock multiplier | 6 | 
| FV524RX400 128 s-specs | Q958ES SL3A2 | 
| FV80524RX400128 s-specs | Q958ES SL3A2 | 
| Low power features | 
 | 
| Physical memory (GB) | 4 | 
| Level 1 cache size | 16 KB code 16 KB data | 
| Level 2 cache size | 128 KB | 
| Floating Point Unit | Integrated | 
| V core (V) | 2 | 
| Min/Max operating temperature (°C) | 5 - 85 | 
| Max power dissipation (W) | 23.7 | 
|  |