![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-02-02 19:54:19 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2065484778.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Wolne Miasto Gdańsk
Aktualna cena
6 066,00 złPrzez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Bank Polska Kasa Opieki S.A. 52 1240 6319 1111 0000 4778 0965
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
Przesyłka kurierska | 35 zł |
List polecony priorytetowy | 8 zł |
Odbiór osobisty po przedpłacie: Warszawa | 0 zł |
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
Odbiór osobisty: Warszawa | 0 zł |
Przesyłka z podaną wartością 100 zł – całkowity koszt wysyłki to 8 zł | 200 zł – koszt 10 zł | 300 zł – koszt 12 zł | 400 zł – koszt 14 zł | 500 zł – koszt 16 zł | 600 zł – koszt 18 zł | 700 zł – koszt 20 zł | 800 zł – koszt 22 zł | 900 zł – koszt 24 zł | Przesyłka POCZTEX: ubezpieczenie na 1000 zł – za 35 zł | Każdy kolejny 1000 zł ubezpieczenia to dopłata 5 zł | Maksymalna kwota ubezpieczenia: 20 000 zł.
Wystawiam faktury VAT
Zgadzam się na wysyłkę za granicę
Lokalizacja: Warszawa
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
6 066,00 zł | nie 22 sty 2012 23:59:28 | ||
6 000,00 zł | nie 22 sty 2012 22:32:53 | ||
5 800,00 zł | nie 22 sty 2012 18:01:36 | ||
5 750,00 zł | pią 20 sty 2012 09:29:01 | ||
5 555,00 zł | czw 19 sty 2012 21:54:44 | ||
5 200,00 zł | czw 19 sty 2012 20:00:29 | ||
5 111,00 zł | czw 19 sty 2012 14:18:50 | ||
5 000,00 zł | czw 19 sty 2012 10:23:39 | ||
4 600,00 zł | czw 19 sty 2012 09:43:23 | ||
4 000,00 zł | śro 18 sty 2012 22:07:01 | ||
2 222,00 zł | śro 18 sty 2012 21:11:53 | ||
1 251,50 zł | śro 18 sty 2012 20:34:44 | ||
1 000,00 zł | śro 18 sty 2012 18:12:54 | ||
251,00 zł | śro 18 sty 2012 17:43:05 | ||
1,00 zł | śro 18 sty 2012 17:34:48 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu