![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-02-12 21:50:43 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2094135965.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Wolne Miasto Gdańsk
Aktualna cena
1 476,00 złPrzez PayU
Sposób dostawy | Koszt dostawy |
---|---|
List priorytetowy | 30 zł |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
1 476,00 zł | sob 11 lut 2012 16:12:08 | ||
1 451,00 zł | sob 11 lut 2012 16:12:36 | ||
1 210,00 zł | sob 11 lut 2012 11:21:47 | ||
1 150,00 zł | sob 11 lut 2012 15:52:38 | ||
999,00 zł | wto 07 lut 2012 21:20:15 | ||
900,00 zł | śro 08 lut 2012 16:33:57 | ||
410,00 zł | śro 08 lut 2012 14:20:49 | ||
135,00 zł | wto 07 lut 2012 20:21:14 | ||
120,00 zł | pon 06 lut 2012 18:05:10 | ||
110,00 zł | nie 05 lut 2012 16:25:36 | ||
105,00 zł | nie 05 lut 2012 14:33:27 | ||
100,00 zł | śro 01 lut 2012 20:44:54 | ||
1,75 zł | śro 01 lut 2012 23:08:44 | ||
1,25 zł | śro 01 lut 2012 18:31:25 | ||
1,00 zł | śro 01 lut 2012 16:21:12 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu