Płatność z góry
 Przez PayU lub zwykły przelew bankowy
 na konto  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 72102055740000410200014415
  
 
 
 
 | Sposób dostawy | Pierwsza sztuka | Kolejna sztuka | Maksymalnie w paczce | 
 | List polecony priorytetowy | 3 zł | 0,50 zł | 10 | 
 
 
Płatność przy odbiorze
  
 
 
 
 
 | Sposób dostawy | Pierwsza sztuka | Kolejna sztuka | Maksymalnie w paczce | 
 | Przesyłka pobraniowa | 18 zł | 1,50 zł | 10 | 
 
 
 Dodatkowe informacje
 
 
   Zgadzam się na wysyłkę za granicę 
  Lokalizacja: internet
  
   
  
 
     
 | Użytkownik | Cena: | Sztuk | Data | 
 |  | 8,80 zł | 6 | wto 21 lut 2012 18:15:41 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 21 lut 2012 19:16:36 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | wto 21 lut 2012 19:26:07 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 21 lut 2012 19:58:00 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | wto 21 lut 2012 20:01:14 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 21 lut 2012 21:07:22 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 21 lut 2012 22:23:35 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | śro 22 lut 2012 10:25:51 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 10:41:00 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 11:01:55 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 11:32:08 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 12:13:39 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 12:16:54 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 13:07:21 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 14:11:57 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 15:06:43 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | śro 22 lut 2012 16:49:34 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 22 lut 2012 19:54:13 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 08:35:17 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 08:49:18 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 10:25:24 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | czw 23 lut 2012 10:59:23 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 12:42:18 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 13:27:58 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 16:54:36 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 17:16:04 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | czw 23 lut 2012 19:30:55 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | czw 23 lut 2012 19:38:57 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | czw 23 lut 2012 20:19:05 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 23 lut 2012 21:48:23 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pią 24 lut 2012 09:57:13 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 24 lut 2012 15:54:17 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 24 lut 2012 18:11:33 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 24 lut 2012 21:53:11 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 24 lut 2012 22:12:33 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 24 lut 2012 22:51:18 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 00:39:33 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 07:46:42 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 09:04:42 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 09:08:25 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 12:21:26 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 16:09:53 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 19:14:56 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 22:25:23 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 25 lut 2012 22:52:53 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 01:40:44 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 09:29:32 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 26 lut 2012 10:46:20 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 12:30:33 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 12:59:20 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 26 lut 2012 13:15:41 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 14:06:09 | 
 |  | 8,80 zł | 4 | nie 26 lut 2012 14:37:32 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 15:20:15 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 26 lut 2012 15:39:02 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 26 lut 2012 15:55:00 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 16:10:02 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 17:14:45 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 19:10:10 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | nie 26 lut 2012 19:22:13 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 20:17:04 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 20:18:26 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 26 lut 2012 20:51:23 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 20:53:50 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 26 lut 2012 22:53:01 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 00:26:42 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 09:57:00 | 
 |  | 8,80 zł | 10 | pon 27 lut 2012 10:51:04 | 
 |  | 8,80 zł | 5 | pon 27 lut 2012 11:26:32 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 11:30:00 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 13:22:54 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | pon 27 lut 2012 13:43:32 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 27 lut 2012 14:12:32 | 
 |  | 8,80 zł | 4 | pon 27 lut 2012 14:35:47 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 14:40:45 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 14:54:53 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 27 lut 2012 15:18:42 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 27 lut 2012 15:55:16 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 16:38:09 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | pon 27 lut 2012 17:30:58 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 17:34:50 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 27 lut 2012 19:05:46 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 20:19:26 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 20:41:47 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 20:58:09 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 27 lut 2012 21:20:54 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 21:30:13 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | pon 27 lut 2012 22:45:40 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 27 lut 2012 23:09:13 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 27 lut 2012 23:18:50 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 09:45:36 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 12:07:15 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 12:26:30 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 12:28:42 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | wto 28 lut 2012 12:37:28 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 13:35:52 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | wto 28 lut 2012 14:37:19 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 14:56:59 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 15:31:12 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 16:01:01 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | wto 28 lut 2012 17:33:43 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 18:06:33 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 19:40:03 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | wto 28 lut 2012 19:47:47 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | wto 28 lut 2012 19:52:20 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 20:26:53 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | wto 28 lut 2012 21:08:20 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | wto 28 lut 2012 21:35:10 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 01:08:35 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 08:37:42 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 10:35:53 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 11:28:43 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 12:46:15 | 
 | Niezarejestrowany  | 8,80 zł | 8 | śro 29 lut 2012 13:03:55 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 13:30:32 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 13:41:45 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 14:30:48 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 15:03:24 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 15:52:18 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 17:41:21 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 18:34:40 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | śro 29 lut 2012 18:44:11 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 19:05:35 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | śro 29 lut 2012 20:29:46 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 20:37:58 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | śro 29 lut 2012 20:54:03 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 21:10:09 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | śro 29 lut 2012 22:34:25 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 22:41:57 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | śro 29 lut 2012 22:54:21 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 08:39:43 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 09:05:44 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 09:26:37 | 
 | Niezarejestrowany  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 10:14:45 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 10:31:48 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 14:07:21 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 17:11:06 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 17:12:40 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 17:21:54 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | czw 01 mar 2012 17:38:56 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | czw 01 mar 2012 21:30:05 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 02 mar 2012 00:28:30 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 02 mar 2012 01:02:23 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 02 mar 2012 13:04:27 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 02 mar 2012 14:32:44 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 02 mar 2012 16:07:07 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | pią 02 mar 2012 17:45:01 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pią 02 mar 2012 18:52:07 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pią 02 mar 2012 19:21:01 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pią 02 mar 2012 19:26:58 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 10:49:46 | 
 | Niezarejestrowany  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 11:56:41 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 14:24:30 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 14:32:55 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 16:43:27 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | sob 03 mar 2012 16:53:10 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 17:19:38 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 18:21:35 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 19:12:03 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 19:32:47 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 20:41:35 | 
 |  | 8,80 zł | 3 | sob 03 mar 2012 21:04:34 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 22:38:06 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | sob 03 mar 2012 23:29:29 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 09:28:38 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 11:57:35 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 04 mar 2012 12:15:20 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 13:10:27 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 13:15:32 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 16:09:41 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 16:18:38 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 17:25:16 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 04 mar 2012 17:40:41 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 17:51:56 | 
 |  | 8,80 zł | 4 | nie 04 mar 2012 17:52:54 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 18:37:31 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 04 mar 2012 18:47:40 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 04 mar 2012 19:09:50 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 20:09:29 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 20:22:48 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 20:33:21 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 20:40:59 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 22:39:35 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 23:00:02 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | nie 04 mar 2012 23:02:02 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | nie 04 mar 2012 23:35:25 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 01:36:10 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 05 mar 2012 09:33:39 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 10:18:45 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 10:29:14 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 05 mar 2012 11:05:44 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 11:28:13 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 12:02:55 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 13:03:34 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 05 mar 2012 13:06:20 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 05 mar 2012 13:06:57 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 13:58:24 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 14:23:45 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 14:40:19 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 15:12:01 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 15:29:30 | 
 |  | 8,80 zł | 2 | pon 05 mar 2012 16:00:40 | 
 |  | 8,80 zł | 1 | pon 05 mar 2012 16:56:15 | 
 
  
 Dlaczego nie widać nazw Kupujących?