![]() | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-08 18:01:30 CET Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2174708077.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow |
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska do 1945 › 1587 - 1668
Aktualna cena
676,01 złPrzez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto BRE BANK SA 43114020170000410208780753
Sposób dostawy | Koszt dostawy | Przybliżony czas realizacji |
---|---|---|
List polecony priorytetowy | 7 zł | 3 dni |
Użytkownik | Cena: | Data | |
---|---|---|---|
676,01 zł | wto 06 mar 2012 20:43:28 | ||
666,01 zł | wto 06 mar 2012 20:43:44 | ||
606,00 zł | wto 06 mar 2012 20:43:35 | ||
500,00 zł | wto 06 mar 2012 20:31:07 | ||
312,00 zł | wto 06 mar 2012 12:39:55 | ||
301,00 zł | nie 04 mar 2012 23:32:18 | ||
231,00 zł | pią 02 mar 2012 18:39:06 | ||
210,70 zł | nie 04 mar 2012 10:58:25 | ||
205,70 zł | pią 02 mar 2012 14:56:59 | ||
205,00 zł | pią 02 mar 2012 00:09:57 | ||
200,00 zł | czw 01 mar 2012 21:18:35 | ||
128,45 zł | pią 02 mar 2012 00:05:37 | ||
123,45 zł | czw 01 mar 2012 12:46:25 | ||
100,00 zł | śro 29 lut 2012 22:01:09 | ||
69,89 zł | czw 01 mar 2012 09:25:54 | ||
66,00 zł | śro 29 lut 2012 21:01:09 | ||
57,71 zł | śro 29 lut 2012 12:16:39 | ||
20,00 zł | śro 29 lut 2012 10:03:33 | ||
5,00 zł | wto 28 lut 2012 22:06:43 | ||
1,50 zł | śro 29 lut 2012 07:31:52 | ||
1,00 zł | wto 28 lut 2012 21:50:29 |
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu