|  | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2012-03-27 22:19:51 CEST Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item2221704777.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow | 
Allegro › Kolekcje › Numizmatyka › Polska po 1945 › PRL 1945 - 1990 › obiegowe › Monety złotowe
Aktualna cena
1 676,00 złCzas realizacji od 3 dni (szczegóły)
Przez PayU lub zwykły przelew bankowy na konto Credit Agricole Bank Polska S.A. 91194010763018646000000000
| Sposób dostawy | Koszt dostawy | Przybliżony czas realizacji | 
|---|---|---|
| List polecony priorytetowy | 7 zł | 3 dni | 
| Użytkownik | Cena: | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 676,00 zł | wto 27 mar 2012 21:48:13 | ||
| 1 666,00 zł | wto 27 mar 2012 21:02:35 | ||
| 1 606,00 zł | wto 27 mar 2012 21:48:08 | ||
| 1 505,00 zł | wto 27 mar 2012 21:47:55 | ||
| 1 201,01 zł | wto 27 mar 2012 21:46:58 | ||
| 1 151,01 zł | wto 27 mar 2012 21:27:38 | ||
| 800,00 zł | pią 23 mar 2012 22:06:58 | ||
| 720,00 zł | nie 25 mar 2012 12:03:57 | ||
| 311,00 zł | sob 24 mar 2012 21:32:40 | ||
| 287,00 zł | śro 21 mar 2012 23:20:17 | ||
| 250,00 zł | czw 22 mar 2012 21:54:07 | ||
| 212,70 zł | czw 22 mar 2012 21:36:04 | ||
| 205,02 zł | czw 22 mar 2012 17:04:20 | ||
| 200,02 zł | czw 22 mar 2012 12:51:38 | ||
| 121,00 zł | śro 21 mar 2012 20:21:44 | ||
| 120,00 zł | śro 21 mar 2012 07:48:16 | ||
| 116,00 zł | śro 21 mar 2012 19:08:17 | ||
| 111,00 zł | śro 21 mar 2012 13:26:00 | ||
| 88,00 zł | śro 21 mar 2012 11:40:17 | ||
| 1,00 zł | wto 20 mar 2012 21:54:56 | 
| Rok: | 1958 | Nominał: | 5 złotych | 
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu