| Użytkownik | Kwota | Data | 
			| sznycel_2005 (9)  | 54 150,00 zł | wto 08 sty 2008 10:42:23 CET | 
				| Szpaner_25 (16)    | 54 050,00 zł | wto 08 sty 2008 09:19:54 CET | 
				| adiee (107)     | 53 950,00 zł | wto 08 sty 2008 08:08:20 CET | 
				| slaby1 (473)     | 53 700,00 zł | wto 08 sty 2008 06:50:13 CET | 
				| tedii71 (7)  | 53 500,00 zł | pon 07 sty 2008 17:52:38 CET | 
				| roju79 (74)   | 50 700,00 zł | pon 07 sty 2008 20:52:16 CET | 
				| robi1488 (84)     | 50 450,00 zł | pon 07 sty 2008 00:37:47 CET | 
				| olaikrzys (172)   | 50 250,00 zł | nie 06 sty 2008 22:36:51 CET | 
				| thorgal_2005 (74)    | 50 000,00 zł | nie 06 sty 2008 22:17:39 CET | 
				| Boruniu (44)   | 49 999,00 zł | nie 06 sty 2008 22:17:20 CET | 
				| bartlomz (43)   | 48 000,00 zł | nie 06 sty 2008 22:16:09 CET | 
				| kujoy1 (112)     | 43 900,00 zł | nie 06 sty 2008 22:07:10 CET | 
				| binka12 (113)     | 43 200,00 zł | nie 06 sty 2008 22:04:10 CET | 
				| Webzi (108)       | 43 100,00 zł | nie 06 sty 2008 21:54:41 CET | 
				| mariuszmarian (86)    | 41 000,00 zł | nie 06 sty 2008 20:01:57 CET | 
				| mirela-30 (21)     | 40 000,00 zł | nie 06 sty 2008 19:58:08 CET | 
				| TomekMetal (723)   | 36 000,00 zł | nie 06 sty 2008 19:38:45 CET | 
				| LUKUS7 (17)    | 33 000,00 zł | nie 06 sty 2008 19:31:38 CET | 
				| neato1 (66)   | 30 000,00 zł | nie 06 sty 2008 19:19:37 CET | 
				| kaszub76 (67)   | 25 500,00 zł | nie 06 sty 2008 19:12:39 CET | 
				| wnek71 (84)    | 25 150,00 zł | nie 06 sty 2008 18:40:03 CET | 
				| szympon1 (19)    | 25 000,00 zł | nie 06 sty 2008 18:31:54 CET | 
				| qwerty251 (42)  | 22 000,00 zł | nie 06 sty 2008 10:22:19 CET | 
				| DeeN (90)     | 20 000,00 zł | nie 06 sty 2008 10:34:21 CET | 
				| dolar15 (43)  | 13 000,00 zł | nie 06 sty 2008 10:21:07 CET | 
				| Redi67 (28)  | 12 500,00 zł | nie 06 sty 2008 10:19:39 CET | 
				| 1LUDI1 (19)     | 10 200,00 zł | nie 06 sty 2008 10:11:12 CET | 
				| oskaro511 (15)    | 10 000,00 zł | nie 06 sty 2008 09:48:59 CET | 
				| takeshi (13)   | 10 000,00 zł | nie 06 sty 2008 10:05:11 CET | 
				| foxe (146)   | 7 200,00 zł | nie 06 sty 2008 09:40:13 CET | 
				| eldo3_2005 (20)     | 6 000,00 zł | nie 06 sty 2008 09:00:34 CET | 
* - oferty są automatycznie odwoływane po zawieszeniu konta Licytującego.