| 
    
     
      | Cechy fizyczne |  
      | Wymiary urządzenia, SZER x WYS x GŁĘB: | 10.7 x 5.6 x 3.0 cm |  
      | Wymiary wyświetlacza, SZER x WYS: | 3.3 x 4.3 cm |  
      | Rozdzielczość wyświetlacza, SZER x WYS: | 176 x 220 pikseli |  
      | Typ wyświetlacza: | TFT, 256 kolorów, podświetlany |  
      | Waga: | 156 g (z bateriami) |  
      | Bateria: | 2 baterie AA |  
      | Czas pracy na baterii: | do 32 godzin |  
      | Wodoszczelność: | Tak, IPX 7 |  
      | Moduł GPS wysokiej czułości: | Nie |  
      | Złącze anteny zewnętrznej: | Nie |  
      | Porty I/O: | 1 x USB |  
      | Antena wbudowana: | Tak, typu patch |  
 
 
    
     
      | Mapy i Pamięć |  
      | Mapa bazowa: | Tak |  
      | Mapy zainstalowane fabrycznie: | Nie |  
      | Możliwość instalacji map dodatkowych: | Tak, na karcie microSD |  
      | Pamięć wbudowana: | Nie |  
      | Slot kart pamięci: | Tak, microSD |  
      | Pamięć waypointów: | 500 |  
      | Trasy: | 50 |  
      | Ślad aktywny: | 10000 pkt. |  
      | Ślady zapisane: | 20 |  
 
 
    
     
      | Cechy funkcjonalne |  
      | Automatyczne wyznaczanie tras: | Tak |  
      | Automatyczna rekalkulacja trasy (po zjechaniu z wytyczonej 
trasy lub z użyciem opcji objazd):: | Tak |  
      | Ustawienia typu trasy (najkrótsza, najszybsza, 
bezdroże): | Tak |  
      | Ustawienia unikania (unikanie autostrad, dróg płatnych, 
itp.): | Tak |  
      | Obsługa baz własnych punktów POI: | Tak, import z plików CSV lub GPX z użyciem oprogramowania POI Loader |  
      | Alarm punktów niebezpiecznych / fotoradarów: | Tak, wymaga instalacji własnych POI |  
      | Alarmy dźwiękowe: | Tak |  
      | Wbudowany kompas elektroniczny: | Tak |  
      | Wysokościomierz barometryczny: | Tak |  
      | Tryb Geocache: | Tak |  
      | Gry terenowe: | Tak |  
      | Kalendarz pór połowów i polowań: | Tak |  
      | Ekran słońca i księżyca: | Tak |  
      | Krzywe pływów: | Nie |  
      | Funkcja pomiaru pola powierzchni: | Tak |  |