|  | 
| OGÓLNE | 
| 
 | 
| Technologia | 4 bębny podłączone metodą tandemową, skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne, Proces wywoływania suchego tonera jednoskładnikowego | 
| 
 | 
| Prędkość druku ciągłego | Czarno-białe / kolor | 16 wydruków na minutę | 
|  |  |  | 
| 
 | 
| Czas rozgrzewania | Poniżej 51 sekund | 
| 
 | 
| Pierwszy wydruk | Czarno-biały / kolor | Poniżej 14 sekund | 
| 
 | 
| Wymiary (W x D x H) | 400 x 450 x 320 mm | 
| 
 | 
| Waga | Poniżej 23 kg | 
| 
 | 
| Zasilanie | 220 - 240 V, 50/60 Hz | 
| 
 | 
| Pobór mocy | Maksimum | Poniżej 1,3 kW | 
|  | 
 | 
|  | Tryb oszczędzania energii | Poniżej 15 W | 
| 
 | 
| Maksymalne obciążenie | Do 30.000 stron miesięcznie | 
| 
 | 
| KONTROLER | 
| 
 | 
| Procesor | SP C220N | 192 MHz-es CPU | 
|  |  |  | 
| 
 | 
| Język drukarki/rozdzielczości | SP C220N | DDST: 600 x 600 dpi/1200 x 600 dpi/2400 x 600 dpi | 
| 
 | 
| Pamięć | SP C220N | Standard: 64 MB | 
| 
 | 
| Sterowniki |  | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista | 
|  |  |  | 
| 
 | 
| Czcionki | PCL/PostScript® 3™ | 80 czcionek | 
| 
 | 
| PODŁĄCZENIA | 
| 
 | 
| Protokoły sieciowe | TCP/IP | 
| 
 | 
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Server 2003/Vista Macintosh X v10.2.8-10.4 (native mode) | 
|  |  | 
| 
 | 
| Interfejs | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | 
|  | 
 | 
|  | USB 2.0 | 
|  |  | 
| 
 | 
| OBSŁUGA PAPIERU | 
| 
 | 
| Pojemność papieru | Standard | 250-arkuszowy podajnik papieru | 
|  |  | 
 | 
|  |  | 1-arkuszowy podajnik ręczny | 
|  | 
 | 
|  | Maksymalnie | 251 arkuszy | 
| 
 | 
| Pojemność wyjściowa | Standard | 150 arkuszy zadrukiem do dołu | 
| 
 | 
| Rozmiary papieru | A4 - A6 | 
| 
 | 
| Gramatura papieru | Standardowy podajnik papieru/podajnik ręczny | 60 - 160 g/m² | 
|  | 
 | 
| 
 | 
| Nośniki | Gładki papier, gruby papier, cienki papier, papier z odzysku, folie prześwitujące, naklejki do drukarek laserowych, koperty | 
| 
 | 
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | 
| 
 | 
| Toner | Black/C, M, Y | 2000 arkuszy¹ | 
| 
 | 
| Az Aficio™SP C220N posiada zestaw startowy. | 
|  | 
| ¹ Wartość pokrycia ustalona zgodnie z ISO/IEC 19798. | 
| 
 | 
|  | 
| Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. | 
| Specyfikacja I wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. | 
|  |