| 
Oferuję do sprzedażyNowy! Fabrycznie zapakowany!
 Aparat cyfrowy SONY DSC-HX1  + karta pamięci 8GB - Lexar gratis ! +super pokrowiec Case-Logic-gratis! TBC-4  
     opis produktu: DSC-HX1
 
| Kompaktowy aparat cyfrowy - Cyber-shot DSCHX1 | czarny |  
| 
Przetwornik obrazu Exmor™  – doskonały wygląd zdjęć wykonywanych w słabym świetle dzięki większej czułości i osłabianiu szumów w obrazie 
Efektywna  9,1 megapiksela – bardzo wysoka jakość obrazu i szczegółowe powiększenia 
Zaawansowany, szerokokątny (28 mm) obiektyw Sony G Lens z dużym, 20-krotnym zoomem optycznym 
Tryb panoramy – automatyczne łączenie zdjęć wykonanych w jednej serii w celu utrwalenia bardzo rozległego krajobrazu 
Dwa tryby fotografowania radykalnie osłabiające szumy nawet w słabym świetle, umożliwiające nałożenie 6 obrazów w celu uzyskania jednego, pięknego ujęcia 
Funkcja zapisu filmu HD 1080p – nagrywanie wyraźnego, szczegółowego obrazu HD w tempie 30 klatek na sekundę oraz dźwięku stereo 
Przetwornik obrazu Exmor™  i  BIONZ – możliwość wykonywania zdjęć seryjnych w pełnej rozdzielczości z szybkością nawet 10 klatek na sekundę 
3,0-calowy, uchylny ekran  umożliwiający wygodne kadrowanie nawet przy nietypowym kącie ujęcia 
Optyczny stabilizator obrazu SteadyShot – kompensacja drgań aparatu przy fotografowaniu z ręki, zwłaszcza w słabym świetle lub przy większych poziomach zoomu 
Ulepszona funkcja migawki na uśmiech automatycznie wyzwalająca migawkę, gdy fotografowana osoba uśmiecha się: teraz łatwiejsza w użyciu dzięki regulowanemu progowi uśmiechu 
Ulepszona technologia rozpoznawania twarzy z możliwością nadania priorytetu dzieciom / dorosłym – wyraźniejsze portrety dzięki szybkiemu śledzeniu obiektów. Wykrywanie ruchu twarzy i pamięć wybranej twarzy 
Inteligentne rozpoznawanie sceny – łatwiejsze zdjęcia dzięki możliwości doboru najlepszych ustawień w trudnych warunkach, takich jak portrety o zmierzchu czy zdjęcia pod światło 
Wyjście HD do wyświetlania filmów i fotografii na telewizorze HD (przy użyciu oferowanego oddzielnie przewodu). Funkcja PhotoTV HD poprawiająca wyświetlanie fotografii na kompatybilnym telewizorze BRAVIA 
Funkcja Photomusic ( HD) wyświetlanie fotografii i ujęć filmowych HD z efektami i muzyką na ekranie LCD lub podłączonym telewizorze HD 
Wbudowane w aparat funkcje do retuszu zdjęć, takie jak kadrowanie, korygowanie zaczerwienienia oczu i filtry artystyczne 
Program  ułatwiający zarządzanie zdjęciami, ich wyszukiwanie i wyświetlanie na komputerze   |  
| Bardzo wysoka jakość obrazu i profesjonalne możliwości |  
|  Obiektyw 
| Zoom optyczny  | 20x |  
| Precyzyjny zoom cyfrowy  | Około 40x (całkowity) |  
| Inteligentny zoom (Smart zoom)  | Do 108x (w trybie VGA) |  
| F  | 2,8 – 5,2 |  
| Ogniskowa (f= mm)  | 5 – 100 |  
| Ogniskowa (f=, w przeliczeniu na format 35 mm)  | 28 – 560 |  
| Makrofotografia (cm)  | Szeroki kąt: Około 1 – nieskończoność, teleobiektyw: Około 150 – nieskończoność |  
| Średnica filtra (mm)  | NIE |  
| Współpraca z konwerterem  | TAK |  
| Funkcja NightShot  | NIE |  
| Funkcja NightFraming  | NIE |  
| Sony G  | TAK |    Przetwornik obrazu 
| Typ przetwornika CCD  | Przetwornik Exmor™ CMOS |  
| Rozmiar (w calach)  | 1/2,4 |    Kamera 
| Efektywna liczba pikseli (w megapikselach)  | Około 9,1 |  
| Procesor BIONZ  | TAK |  
| Rozpoznawanie twarzy  | TAK |  
| Wyzwalanie migawki po rozpoznaniu uśmiechu na twarzy  | TAK |  
| Przetwornik A/C (DXP) (bitów)  | 12 |  
| Tryb Clear RAW NR  | TAK |  
| Autofokus (inteligentny)  | TAK |  
| Autofokus (ciągły)  | NIE |  
| Obszar autofokusu (wielopunktowy)  | TAK |  
| Obszar autofokusu (centralno-ważony)  | TAK |  
| Obszar autofokusu (punktowy)  | NIE |  
| Obszar autofokusu (punktowy z wyborem czujnika)  | TAK |  
| Ręczna regulacja ostrości (Manual Focus)  | TAK |  
| Zaprogramowane ustawienia ostrości  | NIE |  
| Ustawienia ostrości (m)  | NIE |  
| Automatyczna przysłona  | TAK |  
| Tryb preselekcji przysłony  | NIE |  
| Ręczna regulacja przysłony  | TAK |  
| Czasy migawki w trybie automatycznym (s)  | 2" – 1/4000 |  
| Funkcja redukcji szumów przy długich czasach ekspozycji  | TAK |  
| Ostrzeganie o możliwości poruszenia zdjęcia  | TAK |  
| Sterowanie ekspozycją  | +/-2,0 EV, co 1/3 EV |  
| Balans bieli  | Automatyczny, Światło dzienne, Chmury, Świetlówki1, Świetlówki2, Świetlówki3, Żarówki, Lampa błyskowa |  
| Automatyczny balans bieli  | TAK |  
| Pomiar światła (matrycowy)  | TAK |  
| Pomiar światła (centralno-ważony)  | TAK |  
| Pomiar światła (punktowy)  | TAK |  
| Regulacja ostrości  | ±1 poziom |  
| Regulacja nasycenia barw  | ±1 poziom |  
| Regulacja kontrastu  | ±1 poziom |  
| Czułość ISO (REI)  | TAK (Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200) |  
| Tryby tematyczne  | Zmierzch, Portret o zmierzchu, Zmierzch z użyciem statywu, Pod światło, Portret pod światło, Pejzaż, Makro, Portret |  
| Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator)  | TAK |  
| Tryby pracy lampy błyskowej  | Automatyczny, Wymuszony, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |  
| Ograniczenia zasięgu przy korzystaniu z lampy błyskowej (m)  | 0,3 – 9,2 (szeroki kąt), 1,5 – 5,1 (teleobiektyw) |  
| Przedbłysk  | TAK |  
| Osłabianie efektu czerwonych oczu  | TAK |  
| Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia  | TAK |    Stabilizator obrazu Super SteadyShot 
| Możliwości stabilizatora Super SteadyShot  | NIE |  
| Możliwość użycia stabilizatora SteadyShot  | NIE |  
| Możliwość użycia optycznego stabilizatora SteadyShot  | TAK |    System autofokus 
| Światło wspomagające autofokus (AF Illuminator)  | TAK |    Wbudowana lampa błyskowa 
| Tryby pracy lampy błyskowej  | Automatyczny, Wymuszony, Synchronizacja z długim czasem ekspozycji, Lampa wyłączona |  
| Osłabianie efektu czerwonych oczu  | TAK |  
| Automatyczna synchronizacja lampy błyskowej z jasnością otoczenia  | TAK |    Wyświetlacz LCD / wizjer 
| Wielkość ekranu LCD (w calach)  | 3 |  
| Całkowita liczba punktów wyświetlacza LCD  | 230 400 |  
| Typ monitora LCD  | TFT |  
| Automatyczna regulacja jasności (Auto Bright Monitoring)  | TAK |  
| Pole widzenia wyświetlacza LCD (%)  | 100 |  
| Wizjer optyczny  | NIE |  
| Wizjer elektryczny  | TAK |    Ekran LCD 
| Pole widzenia wyświetlacza LCD (%)  | 100 |    Nagrywanie 
| Nośniki  | Memory Stick™ Duo, Memory Stick PRO Duo™. Memory Stick PRO Duo™ High Speed (bez zwiększenia szybkości), Memory Stick PRO-HG Duo™ (szybkość PRO Duo), wewnętrzna pamięć (11 MB) |  
| Format zapisu  | JPEG, AVC/H.264 |  
| Interfejs karty pamięci Memory Stick™ Pro  | Równoległy |  
| DCF (Design rule for Camera File System)  | TAK |  
| Format DPOF (Digital Print Order Format)  | TAK |  
| Tryb zdjęć seryjnych Burst (liczba zdjęć)  | 10 |  
| Interwał wykonywania zdjęć seryjnych (w przybliżeniu w sekundach)  | 0,1 |  
| Rozmiar zdjęcia (12 megapikseli, 4000 x 3000)  | NIE |  
| Rozmiar zdjęcia (10 megapikseli, 3648 x 2736)  | NIE |  
| Rozmiar zdjęcia (9,0 megapiksela, 3456 x 2592)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (8,0 megapiksela, 3264 x 2448)  | NIE |  
| Rozmiar zdjęcia (5,0 megapiksela, 2592 x 1944)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (3,1 megapiksela, 2048 x 1536)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (VGA, 640 x 480)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 1920 x 1080)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 3456 x 1944)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 3648 x 2056)  | NIE |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 16:9, 4000 x 2248)  | TAK |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 4000 x 2672)  | NIE |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 3648 x 2432)  | NIE |  
| Rozmiar zdjęcia (tryb 3:2, 3456 x 2304)  | TAK |  
| Panorama  | (7 152 x 1 080) / (4 912 x 1 080) / (4 912 x 1 920) / (3 424 x 1 920) |  
| Rozmiar obrazu filmowego (MPEG VX Fine, 640 x 480, 30 kl/s)  | NIE |  
| Rozmiar obrazu filmowego (MPEG VX Standard, 640 x 480, 16,6 kl/s)  | NIE |  
| Rozmiar obrazu filmowego (QVGA:  320 x 240, 30 kl/s)  | NIE |  
| Rozmiar obrazu filmowego (QVGA:  320 x 240, 8,3 kl/s)  | NIE |  
| Rozmiar obrazu filmowego (1440x1080, 30 kl/s, Fine, około 12 Mb/s)  | TAK |  
| Rozmiar obrazu filmowego (1440x1080, 30 kl/s, Standard, około 7 Mb/s)  | TAK |  
| Rozmiar obrazu filmowego (1280x720, 30 kl/s, Fine, około 9 Mb/s)  | NIE |  
| Rozmiar obrazu filmowego (1280x720, 30 kl/s, Standard, około 6 Mb/s)  | TAK |  
| Rozmiar obrazu filmowego (640x480, 30 kl/s, około 3 Mb/s)  | TAK |    Odtwarzanie/Edycja 
| Wyświetlanie w formacie HD (High Definition)  | TAK |  
| Wyświetlanie pokazu slajdów  | TAK |  
| Pokaz slajdów z muzyką  | TAK |  
| Kadrowanie — zapis fragmentu zdjęcia w nowym pliku  | TAK |  
| Zmiana rozmiaru  | NIE |  
| Powiększanie wyświetlanego obrazu  | TAK |  
| Dzielenie (MPEG)  | NIE |  
| Przeglądanie (MPEG)  | TAK |  
| Wyświetlanie indeksu  | TAK |  
| Obrót obrazu  | TAK |  
| Automatyczne obracanie obrazu  | TAK |    Dane ogólne 
| Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora  | TAK |  
| Wyświetlanie histogramu  | TAK |  
| Wskaźnik ostrzegawczy dotyczący ekspozycji  | TAK |  
| Wskaźnik ilości wolnego miejsca na dysku / karcie pamięci Memory Stick™  | TAK |  
| PTP (Picture Transfer Protocol)  | TAK |  
| System Print Image Matching  | TAK |  
| PictBridge  | TAK |  
| Tryb wystawy sklepowej  | TAK |  
| Czas rozruchu (przybliżony, w sekundach)  | 2,2 |  
| Języki menu  | Polski, angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, portugalski, holenderski, rosyjski, szwedzki, norweski, duński, fiński, czeski, węgierski, turecki, grecki, rumuński, chorwacki |  
| Funkcja Bluetooth®  | NIE |    Gniazda 
| Wielofunkcyjne złącze z HD  | TAK |  
| Wielozłącze  | TAK |  
| Wyjście AV  | NIE |  
| Cyfrowe WE/WY (USB)  | NIE |  
| USB 2.0 Hi-Speed  | TAK |    Zasilanie / Inne 
| System akumulatora  | Litowy H |  
| Dostarczany akumulator  | NP-FH50 |  
| Czas pracy dostarczonego akumulatora w normalnych warunkach  | 390 zdjęć, 195 min (pomiar zgodnie ze standardem Camera & Imaging Products Association przy włączonym ekranie LCD) |  
| Bateria zegara  | Manganowo-litowa (MS614SE) |  
| Waga (g)  | 453 |  
| Waga z akcesoriami (g)  | 504 |  
| Dostarczane oprogramowanie  | Picture Motion Browser 4.2 (tylko Windows) + Music Transfer |  
| Dostarczane wyposażenie  | Akumulator (NP-FH50), ładowarka, przewód do wielozłącza, przewód zasilający, CD-ROM, pokrywka obiektywu, sznurek pokrywki obiektywu, pas na ramię, adapter HDMI |    Wymiary 
| Szerokość (mm)  | 114,5 |  
| Wysokość (mm)  | 82,8 |  
| Głębokość (mm)  | 91,8 |  |    | 
| Adres |  
| VIDEOLUX 10-418 Olsztyn
 ul.Przemysłowa 2
 (obok Europa Center)
 
 Godziny pracy:
 poniedziałek - piątek: 900 - 1700
 sobota: wolna (lipiec-sierpień)
 
 tel: (089) 534-63-64
 fax: (089) 534-63-64 w.24
 
 info Raty:
 (089) 534-63-64 w.29
 raty@videolux.pl
 
 Mapka dojazdu:
 
   |  
|  |  
| Numery kont |  
| Numery kont bankowych: 
 PKO BP
 55 1020 3541 0000 5402 0011 4231
 lub
 BRE Bank
 40 1140 1111 0000 2557 6000 1002
 
 |  
|  |  |