|  | Archi-wizator aukcji Data archiwizacji: 2009-07-23 15:15:49 CEST Oryginalna aukcja: http://www.allegro.pl/item658709095.html Zobacz rowniez wersje bez zarchiwizowanych obrazkow | 


| 
 |  | 
 | 
 PRL 2 złote 1970 Al GCN MS 66
          13,20 zł
          PRL 2 złote 1970 Al GCN MS 66
          13,20 zł
        
       Rosja Mikołaj II ruble Ag lot 4 szt st. 3
          56,55 zł
          Rosja Mikołaj II ruble Ag lot 4 szt st. 3
          56,55 zł
        
       II RP 5 zł 1934 Piłsudski st. 3-
          8,50 zł
          II RP 5 zł 1934 Piłsudski st. 3-
          8,50 zł
        
       II RP 10 zł 1936 Piłsudski PCG MS 61
          127,50 zł
          II RP 10 zł 1936 Piłsudski PCG MS 61
          127,50 zł
        
       II RP 2 złote 1936 Żaglowiec NGC AU 58
          21,50 zł
          II RP 2 złote 1936 Żaglowiec NGC AU 58
          21,50 zł
        
      
| Transport i płatność | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
|  | Opis | 
|  | Lista ofert kupna | 
| Użytkownik | Kwota | Data | 
| mar_ta (281)   | 11 211,00 zł | wto 16 cze 2009 21:04:55 CEST | 
| mc65 (326)   | 11 111,00 zł | sob 13 cze 2009 21:17:22 CEST | 
| miczka2 (1379)        | 10 200,00 zł | pon 15 cze 2009 14:34:52 CEST | 
| ONYPM (535)     | 9 999,00 zł | pon 15 cze 2009 11:58:32 CEST | 
| Kalla (842)     | 9 101,00 zł | nie 14 cze 2009 18:10:55 CEST | 
| charterpiotr2007 (153)     | 8 555,00 zł | nie 14 cze 2009 15:11:15 CEST | 
| siwy_Mq (188)     | 7 770,00 zł | nie 14 cze 2009 12:34:33 CEST | 
| 672380 (12)   | 7 001,00 zł | sob 13 cze 2009 15:28:29 CEST | 
| remfor (910)     | 6 101,00 zł | czw 11 cze 2009 14:15:39 CEST | 
| macio43 (58)   | 5 999,00 zł | wto 09 cze 2009 21:46:41 CEST | 
| j_pal (198)  | 3 999,00 zł | śro 10 cze 2009 08:58:05 CEST | 
| LOMAL (168)     | 3 600,00 zł | śro 10 cze 2009 02:31:05 CEST | 
| stolar6_66 (218)     | 3 400,00 zł | wto 09 cze 2009 21:36:05 CEST | 
| CLERK1 (114)     | 3 000,00 zł | wto 09 cze 2009 21:35:11 CEST | 
| janek-j (153)  | 2 000,00 zł | wto 09 cze 2009 21:13:52 CEST | 
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu