| Model | DHI-HCVR4108HS-S2 |
| System |
| System operacyjny | LINUX |
| Obsługa kamer | 8 kanały, BNC |
| Standard trybów wideo | Analog: NTSC/PAL HDCVI: 720p HDCVI Camera IP: Obsługa 2 kanałów 1080p/720p IP Kamery |
| Audio |
| Wejście audio | 1 kanał, RCA |
| Wyjście audio | 1 kanał, RCA |
| Dwukierunkowy tor audio | 1 |
| Wyświetlanie |
| Wyjście wideo | 1 HDMI, 1 VGA |
| Rozdzielczość | 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768 |
| Podział ekranu | 1/4/8 |
| OSD | Nazwa kamery, Czas, zanik wideo, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie |
| Nagrywanie |
| Kompresja Video/Audio | H.264/G.711 |
| Rozdzielczość | 720P(1280×720)/ D1 (704×576/704×480) |
| Prędkość Nagrywania | Główny strumień: max. 1 kan. 25kl/s + 7 kan. 15kl/s@720p, 25kl/s@960H Dodatkowy strumień: CIF/QCIF (1~12/15kl/s) |
| Max. zajetość pasma | 96~ kbps |
| Tryby Nagrań | Ręczne, Terminarz (Regularne(Ciągłe), MD), Stop |
| Interwał Nagrań | 1~60 min (default: 60 min), Pre-record: 1~30 sec, Post-record: 10~300 sec |
| Detekcja |
| Wyzwalanie zdarzeń | Nagrywanie, PTZ, Trasa, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Komunikaty ekranowe |
| Detekcja ruchu | Strefy: 396(22×18), zanik wideo & Camera Blank |
| Odtwarzanie & Archiwizacja |
| Odtwarzanie kanałów | 1/4/8 |
| Tryb szukania | Czas/Data, Alarm, MD & Exact search (co do sekundy) |
| Funkcje Odtwarzania | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Next file, Previous file, Next camera, Previous camera, Full screen, Repeat, Shuffle, Backup selection, Digital zoom |
| Archiwizacja | USB Urządzenie/Zewnetrzna nagrywarka SATA/ ściąganie przez sieć |
| Sieć |
| Port | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
| Funkcje Sieciowe | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search(Support Dahua IP camera, DVR, NVS and etc.) |
| Onvif | TAK |
| Max. Liczba użytkowników | 128 użytkowników |
| Obsługa Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Obsługa dysków |
| HDD | 1 port SATA, od 500GB do max. do 4TB (brak dysku w zestawie) |
| Dodatkowe interfejsy |
| USB | 2 porty (2 Rear), USB2.0 |
| RS485 | 1 port, dla kontroli PTZ |
| Ogólne |
| Zasilanie | DC12V/2A |
| Pobór pradu | 10W(without HDD) |
| Warunki pracy | -10°C~+55°C / 10%~90%RH / 86~106kpa |
| Wymiary(W×D×H) | Compact 1U, 2605mm×220mm×40mm |
| Waga | 0.75KG(bez HDD) |