| DANE OGÓLNE | 
                            | Zasilanie | DC 7,2 V/7,9 V | 
                            | Pobór mocy | 4,2 W | 
                            | Masa (bez akumulatora) | 570 g | 
                            | Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | 91 x 73 x 153 mm | 
                            | Nośniki danych | taśmy miniDV | 
                            | OBIEKTYW | 
                            | Przetwornik obrazu | 3CCD: 1*4.7" (1070 k x 3 piksele), liczba całk., 690 k x 3 [4:3], 710 k x 3 [16:9] (film)/ 990 k x 3 [4:3], 740 k x 3 [16:9] (foto), efektywnie | 
                            | Jasność obiektywu | F1,6 (WIDE)/F2,8 (TELE) | 
                            | Zoom optyczny o zmiennej prędkości | 12x | 
                            | Długość ogniskowej | 3,30–39,60 mm | 
                            | Średnica filtra | 43 mm | 
                            | Odpowiednik aparatu fotograficznego 35 mm | 45,0-540 mm [4:3], 41,8-501mm [16:9] (film) 37,6-451 mm [4:3], 41,0-492 mm [16:9] (foto) | 
                            | Marka obiektywu | Leica Dicomar | 
                            | FUNKCJE KAMERY | 
                            | Minimalne oświetlenie | 2 lx (Tryb Colour Night View) | 
                            | Ustawianie ostrości | autofokus/manualne | 
                            | Balans bieli | auto/w pomieszczeniu/na zewnątrz/ustawiany (z czujnikiem IR) | 
                            | Szybkość migawki | 1/50–1/8000 s (filmy),1/2–1/2000 s (zdjęcia) | 
                            | Przysłona | automatyczna/manualna | 
                            | Tryby sceny | sportowy/portret/słabe oświetlenie/ światło punktowe/na plaży i na śniegu | 
                            | Wizjer EVF | kolorowy 0,33” (123 000 pikseli) | 
                            | Monitor LCD | panoramiczny LCD 2,7” (123 000 pikseli) | 
                            | Mikrofon | stereofoniczny mikrofon z zoomem, wyciszanie szumu wiatru | 
                            | Rejestracja daty | automatyczna (w kodzie Date Code) | 
                            | Efekty wygaszania obrazu | jest | 
                            | Przeglądanie z podglądem | jest | 
                            | Język komunikatów na ekranie (OSD) | angielski/niemiecki/francuski/włoski/ hiszpański/holenderski/szwedzki/polski/czeski | 
                            | Stabilizator obrazu | O.I.S. | 
                            | Cyfrowy zoom | 10x–700x | 
                            | Funkcja kamery internetowej | motion JPEG 320 x 240 ok. 6 kl./s | 
                            | KARTY PAMIĘCI | 
                            | Obsługiwane karty pamięci | SD | 
                            | Możliwość wykonywania zdjęć | 2288 x 1728, 2288 x 1288 [16:9], 1600 x 1200, 1280x960, 1280x720 [16:9], 640x480, 640x360 [16:9] | 
                            | Znaczniki DPOF | maks. 999 zdjęć | 
                            | CYFROWY MAGNETOWID | 
                            | Format zapisu | DVC-SD | 
                            | Tryby nagrywania/odtwarzania | SP/LP | 
                            | Przeszukiwanie ze zmienną szybkością | szybkość maks. 20x | 
                            | System zapisu dźwięku | PCM 12-bitowy, 4 kanały/16-bitowy, 2 kanały | 
                            | ZŁĄCZA | 
                            | AV | wyjście (multi) | 
                            | Wejście/wyjście DV (IEEE1394) | wyjście | 
                            | USB | USB 2.0 (Hi-Speed) (mini B) | 
                            | Stopka do akcesoriów | jest (gorąca) | 
                            | AKCESORIA STANDARDOWE | 
                            | Zasilacz sieciowy/Przewód AC/Przewód DC | jest | 
                            | Akumulator | litowo-jonowy | 
                            | Kabel AV | jest | 
                            | Kabel USB | jest | 
                            | Oprogramowanie na płycie CD-ROM | Movie Life 1,1E, Motion DV STUDIO 6,0E LE dla DV |